- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
SCDxxPUR.pdfPCN 노후화/ EOL
SCD Series 19/Sept/2011.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $28.41 | $28.41 |
| 200+ | $11.34 | $2,268.00 |
| 500+ | $10.96 | $5,480.00 |
| 1000+ | $10.77 | $10,770.00 |
SCD10PUR 기술 사양
CUI Devices - SCD10PUR 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 CUI Devices - SCD10PUR과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | CUI Devices | |
| 전압 - 공급 | 5V | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 연속 | SCD | |
| 센서 유형 | Hall Effect, Open Loop | |
| 감광도 | - | |
| 응답 시간 | 3µs | |
| 편광 | Bidirectional | |
| 패키지 / 케이스 | Module | |
| 패키지 | Bulk |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 산출 | Ratiometric, Voltage | |
| 작동 온도 | -10°C ~ 75°C | |
| 채널 수 | 1 | |
| 실장 형 | - | |
| 선형성 | ±0.5% | |
| 회수 | 50Hz/60Hz | |
| 측정 | AC | |
| 전류 - 공급 (최대) | 25mA | |
| 전류 - 감지 | 10A | |
| 정확성 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
오른쪽 세 부분의 규격은 CUI Devices SCD10PUR와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SCD10PUR | SCD10PSR | SCD10PUN | SCD10PSN |
| 제조사 | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices |
| 채널 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정확성 | - | - | - | - |
| 산출 | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage |
| 연속 | SCD | SCD | SCD | SCD |
| 작동 온도 | -10°C ~ 75°C | -10°C ~ 75°C | -10°C ~ 75°C | -10°C ~ 75°C |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 전류 - 감지 | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 패키지 / 케이스 | Module | Module | Module | Module |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 선형성 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 편광 | Bidirectional | Bidirectional | Unidirectional | Unidirectional |
| 회수 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 측정 | AC | AC | DC | DC |
| 센서 유형 | Hall Effect, Open Loop | Hall Effect, Open Loop | Hall Effect, Open Loop | Hall Effect, Open Loop |
| 전압 - 공급 | 5V | 12V | 5V | 12V |
| 응답 시간 | 3µs | 3µs | 7µs | 3µs |
| 전류 - 공급 (최대) | 25mA | 25mA | 10mA | 25mA |
SCD10PUR - CUI Devices에 대한 SCD10PUR PDF 데이터 시트 및 CUI Devices 문서를 다운로드하십시오.
SCD110ZOWIE
SCD1199-5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
SCD10HTRArtesyn Embedded PowerIGBT Module
SCD1199-3Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSST PRESSURE TRANSDUCERS-ATF
SCD12-W-ME-N1ZOWIE
SCD1199-1Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSST PRESSURE TRANSDUCERS-ATF
SCD110HZOWIE
SCD1199-2Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSST PRESSURE TRANSDUCERS-ATF
SCD1199-4Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSST PRESSURE TRANSDUCERS-ATF
SCD120P0524TDK-Lambda Americas IncAC/DC CONVERTER 5V 24V 80W귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.