- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $60.65 | $60.65 |
| 210+ | $24.20 | $5,082.00 |
| 510+ | $23.39 | $11,928.90 |
| 990+ | $22.99 | $22,760.10 |
DCMC332M450CE5F 기술 사양
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC332M450CE5F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC332M450CE5F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| 전압 - 정격 | 450 V | |
| 용인 | ±20% | |
| 산 땅 크기 표면 | - | |
| 크기 / 치수 | 2.500' Dia (63.50mm) | |
| 연속 | DCMC | |
| 등급 | - | |
| 편광 | Polar | |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - Screw Terminals |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 실장 형 | Chassis Mount | |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| 리드 간격 | 1.125' (28.58mm) | |
| 높이 - 장착 (최대) | 5.125' (130.18mm) | |
| ESR (등가 직렬 저항) | 40mOhm @ 120Hz | |
| 정전 용량 | 3300 µF | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Cornell Dubilier Electronics (CDE) DCMC332M450CE5F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DCMC332M400CC5F | DCMC332M450CE2B | DCMC332T400CC5F | DCMC332T450CE2B |
| 제조사 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| 용인 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 편광 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 리드 간격 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 수명 @ 온도. | - | - | - | - |
| 전압 - 정격 | - | - | - | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | - | - | - | - |
| 산 땅 크기 표면 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 정전 용량 | - | - | - | - |
DCMC332M450CE2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW
DCMC303T250DG0ECornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 30000UF 250V SCREW
DCMC312T450DD2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 450V SCREW
DCMC333U025AB2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 33000UF 25V SCREW
DCMC302T450DJ2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3000UF 450V SCREW
DCMC332T400CC5FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 400V SCREW
DCMC332M400CC5FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
DCMC322U075AK2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3200UF 75V SCREW
DCMC353U016AA2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 35000UF 16V SCREW
DCMC312T400CC2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 400V SCREW
DCMC353U050AE2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 35000UF 50V SCREW
DCMC353U080CC2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 35000UF 80V SCREW
DCMC342T550DF2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3400UF 550V SCREW
DCMC352T350BF2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3500UF 350V SCREW귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.