- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
BS5 Series.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $14.00 | $14.00 |
BS5-R2M 기술 사양
Autonics USA - BS5-R2M 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Autonics USA - BS5-R2M과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Autonics USA | |
| 전압 - 공급 | 5V ~ 24V | |
| 연속 | BS5 | |
| 감지 방법 | Through-Beam | |
| 감지 거리 | 0.197" (5mm) | |
| 응답 시간 | 20µs | |
| 패키지 | Box |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 구성 | NPN - Open Collector, Light-ONDark-ON | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C (TA) | |
| 광원 | Infrared (940nm) | |
| 침투 보호 | IP50 | |
| 연결 방법 | Connector | |
| 케이블 길이 | - | |
| 조정 유형 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | Vendor Undefined |
오른쪽 세 부분의 규격은 Autonics USA BS5-R2M와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | BS5-R2M-P | BS5-R2R | BS5-R2R-P | BS5-T2M-P |
| 제조사 | Autonics USA | Autonics USA | Autonics USA | Autonics USA |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 케이블 길이 | - | - | - | - |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 광원 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 응답 시간 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 감지 거리 | - | - | - | - |
| 조정 유형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 연결 방법 | - | - | - | - |
| 감지 방법 | - | - | - | - |
BS5-R2M - Autonics USA에 대한 BS5-R2M PDF 데이터 시트 및 Autonics USA 문서를 다운로드하십시오.
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.