- Jess***Jones
- 2026년04월17일
사양서
VRE310.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $88.38 | $88.38 |
VRE310JD 기술 사양
Apex Microtechnology - VRE310JD 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Apex Microtechnology - VRE310JD과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Apex Microtechnology | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 10V | |
| 전압 - 입력 | 13.5 V ~ 22 V | |
| 용인 | ±0.01% | |
| 온도 계수 | 0.6ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-DIP | |
| 연속 | - | |
| 참조 유형 | Series | |
| 포장 | Tube | |
| 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | |
| 출력 유형 | Fixed |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 소음 - 10Hz ~ 10kHz | - | |
| 소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 6µVp-p | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 17 Weeks | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 상세 설명 | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 8-DIP | |
| 전류 - 공급 | 7mA | |
| 전류 - 출력 | 10mA | |
| 기본 부품 번호 | VRE310 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Apex Microtechnology VRE310JD와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | VRE310JS | VRE310AD | VRE310BD | VRE310CD |
| 제조사 | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 부품 번호 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 입력 | - | - | - | - |
| 참조 유형 | - | External, Internal | External | External, Internal |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 포장 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 소음 - 10Hz ~ 10kHz | - | - | - | - |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
VRE310JD - Apex Microtechnology에 대한 VRE310JD PDF 데이터 시트 및 Apex Microtechnology 문서를 다운로드하십시오.
VRE405CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE405CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE410ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-10V 14SMT
VRE405ADApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE405BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE310CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE306CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE310ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE310BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE410BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-10V 14SMT
VRE405BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE405ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE310BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE306ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE310ADApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE310JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE305LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.