- Jess***Jones
- 2026년04월17일
사양서
PA243.pdfPA243DF 기술 사양
Apex Microtechnology - PA243DF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Apex Microtechnology - PA243DF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Apex Microtechnology | |
| 전압 - 공급, 단일 / 이중 (±) | 100 V ~ 350 V, ±50 V ~ 175 V | |
| 전압 - 입력 오프셋 | 25mV | |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-PSOP | |
| 슬 루율 | 30 V/µs | |
| 연속 | Apex Precision Power® | |
| 포장 | Tube | |
| 패키지 / 케이스 | 24-PowerSOP | |
| 출력 유형 | - | |
| 다른 이름들 | 598-1359 | |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 회로의 수 | 2 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 이득 대역폭 제품 | 3MHz | |
| 상세 설명 | Power Amplifier 2 Circuit 24-PSOP | |
| 전류 - 공급 | 2.2mA | |
| 전류 - 출력 / 채널 | 120mA | |
| 전류 - 입력 바이어스 | 50pA | |
| 기본 부품 번호 | PA243 | |
| 증폭기 유형 | Power |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Apex Microtechnology PA243DF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PA243DF | PA2423L | PA2430TSETM12I | PA2423MB-R |
| 제조사 | Apex Microtechnology | SIGE | Antenna Technologies Limited Company | SIGE |
| 전류 - 입력 바이어스 | 50pA | - | - | - |
| 증폭기 유형 | Power | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
| 실장 형 | Surface Mount | - | Adhesive | - |
| 상세 설명 | Power Amplifier 2 Circuit 24-PSOP | - | - | - |
| 포장 | Tube | - | - | - |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 오프셋 | 25mV | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | - | - | - |
| 슬 루율 | 30 V/µs | - | - | - |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | - | - | - |
| 회로의 수 | 2 | - | - | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | 120mA | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 24-PowerSOP | - | - | - |
| 이득 대역폭 제품 | 3MHz | - | - | - |
| 연속 | Apex Precision Power® | - | - | - |
| 전압 - 공급, 단일 / 이중 (±) | 100 V ~ 350 V, ±50 V ~ 175 V | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-PSOP | - | - | - |
| 기본 부품 번호 | PA243 | - | - | - |
| 전류 - 공급 | 2.2mA | - | - | - |
| 다른 이름들 | 598-1359 | - | - | - |
PA243DF - Apex Microtechnology에 대한 PA243DF PDF 데이터 시트 및 Apex Microtechnology 문서를 다운로드하십시오.
PA2423LSIGE
PA2423MB-RSIGE
PA2460LFPTC
PA2464-LFPTC
PA2424NLTPulse ElectronicsTRANSFORMER
PA2492HLTPulse Electronics
PA2450RAY
PA2464PTC
PA2460-LFHIMARK
PA2432EPICOM
PA2451RAY
PA2423MBSIGE
PA2423U-RSkyworks Solutions, Inc.
PA24600003TXC Corporation
PA2420EPICOM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.