- Jess***Jones
- 2026년04월17일
SFW20R-3STGE1LF 기술 사양
Amphenol ICC (FCI) - SFW20R-3STGE1LF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol ICC (FCI) - SFW20R-3STGE1LF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Aorora | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | SFW-R | |
| 피치 | 0.039' (1.00mm) | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | - | |
| 위치 개수 | 20 | |
| 실장 형 | Surface Mount, Right Angle | |
| 결합주기 | - | |
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 잠금 기능 | - | |
| 하우징 소재 | - | |
| 하우징 색상 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 높이 위의 보드 | - | |
| 플랫 플렉스 타입 | - | |
| 풍모 | - | |
| FFC, FCB 두께 | - | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 접점 재질 | - | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | - | |
| 커넥터 / 접점 유형 | - | |
| 케이블 엔드 형 | - | |
| 기본 제품 번호 | SFW20R | |
| 액추에이터 재질 | - | |
| 액추에이터 색상 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol ICC (FCI) SFW20R-3STGE1LF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SFW20R-3STAE1LF | SFW20R-3STE1LF | SFW20R-2STGE1LF | SFW20R-4STAE1LF |
| 제조사 | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 플랫 플렉스 타입 | - | - | - | - |
| 높이 위의 보드 | - | - | - | - |
| 하우징 색상 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 잠금 기능 | - | - | - | - |
| 결합주기 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 액추에이터 재질 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 커넥터 / 접점 유형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| FFC, FCB 두께 | - | - | - | - |
| 액추에이터 색상 | - | - | - | - |
| 케이블 엔드 형 | - | - | - | - |
SFW20R-3STAE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-3STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC BOTTOM 20POS 1MM RA
SFW20R-2STZE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1Amphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-2STGE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-2STGE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-6STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-2STE9LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-4STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STZE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-3STAE9LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-4STE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-3STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 20POS 1MM R/A귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.