- Jess***Jones
- 2026년04월17일
BTFW14P-3SBTAE4LF 기술 사양
Amphenol ICC (FCI) - BTFW14P-3SBTAE4LF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol ICC (FCI) - BTFW14P-3SBTAE4LF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Aorora | |
| 연속 | BTFW | |
| 피치 | 0.039" (1.00mm) | |
| 패키지 | Tray | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 14 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | |
| 높이 위의 보드 | 0.295" (7.50mm) | |
| 풍모 | Board Guide, Solder Retention | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Center Strip Contacts | |
| 기본 제품 번호 | BTFW14P |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol ICC (FCI) BTFW14P-3SBTAE4LF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | BTFW14P-3SBTADE4LF | BTFW14P-3SBTE4LF | BTFW14P-3SSTAE4LF | BTFW14P-3SBTAE1LF |
| 제조사 | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 피치 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 높이 위의 보드 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
BTFW14P-3SSTE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD TIN
BTFW12R-3RBTE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A SMD TIN
BTFW14PSS-P4ELAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS 1.0MM
BTFW14P-3SBTADE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD GOLD
BTFW14P-3SBTE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD TIN
BTFW12R-3RSTE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A SMD TIN
BTFW14P-3SSTAE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN VERT SMT BTB
BTFW14R-3RBTGE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 14POS TIN
BTFW12R-3RSTE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A SMD TIN
BTFW14P-3SBTAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD GOLD
BTFW12R-3RBTE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A SMD TIN
BTFW14P-3SSTE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD TIN
BTFW12R-3RSTAE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A SMD GOLD
BTFW14P-3SSTAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD GOLD
BTFW14P-3SBTE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD TIN
BTFW12P-3SSTE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 12POS SMD TIN
BTFW12R-3RD7LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS R/A TIN
BTFW14P-3SSTGE4LFAmphenol ICC (FCI)CONN PLUG 14POS SMD GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.