- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.429 | $0.43 |
71258-100 기술 사양
Amphenol ICC (FCI) - 71258-100 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol ICC (FCI) - 71258-100과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Aorora | |
| 종료 | Solder | |
| 단자 유형 | Single Post | |
| 터미널 스타일 | Flanged, Pin Retention | |
| 연속 | Bergpin® | |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | 0.025" (0.64mm) Square | |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.025" (0.64mm) Square | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 장착 구멍 직경 | 0.034" ~ 0.036" (0.86mm ~ 0.91mm) | |
| 재질 - 절연 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 전체 | 0.480" (12.19mm) | |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.150" (3.81mm) | |
| 길이 - 플랜지 위 | - | |
| 단열 색 | - | |
| 단열재 | Non-Insulated | |
| 플랜지 직경 | 0.090" (2.29mm) | |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 보드 두께 | 0.093" ~ 0.125" (2.36mm ~ 3.18mm) | |
| 기본 제품 번호 | 71258 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol ICC (FCI) 71258-100와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 71258-090 | 71258-090LF | 71258-110 | 71258-040 |
| 제조사 | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 단자 유형 | - | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 길이 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 길이 - 플랜지 위 | - | - | - | - |
| 플랜지 직경 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 단열재 | - | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 | - | - | - | - |
| 보드 두께 | - | - | - | - |
| 장착 구멍 직경 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 터미널 스타일 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 단열 색 | - | - | - | - |
71258-090Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71258-090LFAmphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71271-050CALFAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH R/A
71258-110Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71258-040Amphenol ICC (FCI)BERGPIN L-L STAR SD WASH-ER
71257-0000LFAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PULL R/A
71257-0000Amphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PULL R/A
71258-030Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71258-050Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.