- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.564 | $1.56 |
| 200+ | $0.605 | $121.00 |
| 500+ | $0.584 | $292.00 |
| 1000+ | $0.574 | $574.00 |
10061913-100TLF 기술 사양
Amphenol ICC (FCI) - 10061913-100TLF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol ICC (FCI) - 10061913-100TLF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Aorora | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | - | |
| 아웃 읽기 | Dual | |
| 피치 | 0.039' (1.00mm) | |
| 패키지 | Tray | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | - | |
| 위치 개수 | 36 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 재질 - 절연 | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 성별 | Female | |
| 플랜지 기능 | - | |
| 풍모 | Board Guide, Locking Ramp, Solder Retention | |
| 접점 유형 | Cantilever | |
| 접점 재질 | Copper Alloy | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 색 | Black | |
| 카드 종류 | PCI Express™ | |
| 카드 두께 | 0.062' (1.57mm) | |
| 기본 제품 번호 | 10061913 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol ICC (FCI) 10061913-100TLF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 제품 모델 | 10061913-100TLF | RN65D4421FB14 |
| 제조사 | Amphenol ICC (FCI) | Vishay Dale |
| 아웃 읽기 | Dual | - |
| 실장 형 | Surface Mount | - |
| 접점 재질 | Copper Alloy | - |
| 카드 두께 | 0.062' (1.57mm) | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | -65°C ~ 175°C |
| 패키지 | Tray | Bulk |
| 재질 - 절연 | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - |
| 기본 제품 번호 | 10061913 | RN65 |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | - |
| 연속 | - | Military, MIL-R-10509/2, RN65 |
| 종료 | Solder | - |
| 피치 | 0.039' (1.00mm) | - |
| 접점 마감 | Gold | - |
| 풍모 | Board Guide, Locking Ramp, Solder Retention | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety |
| 카드 종류 | PCI Express™ | - |
| 접점 유형 | Cantilever | - |
| 위치 개수 | 36 | - |
| 성별 | Female | - |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | - | - |
| 행 개수 | 2 | - |
| 플랜지 기능 | - | - |
| 색 | Black | - |
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.