- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
TCxx030xC5J0G Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.672 | $0.67 |
TC100303C500G 기술 사양
Amphenol Anytek - TC100303C500G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - TC100303C500G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek | |
| 와이어 종단 | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| 철사 게이지 | 14-22 AWG | |
| 전압 | 300 V | |
| 토크 - 나사 | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) | |
| 연속 | TC | |
| 나사 스레드 | M2.6 | |
| 나사 재질 - 도금 | Steel - Zinc Plated | |
| 레벨 당 위치 | 10 | |
| 피치 | 0.197" (5.00mm) | |
| 패키지 | Bulk |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 연결 방향 | Horizontal with Board | |
| 하우징 소재 | Polyamide (PA), Nylon | |
| 풍모 | Interlocking (Side) | |
| 흐름 | 15 A | |
| 접점 재질 - 도금 | - | |
| 색 | Black | |
| 클램프 재질 - 도금 | Steel, Stainless | |
| 기본 제품 번호 | TC10 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek TC100303C500G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | TC100303C500G | TC1003620000G | TC100350BB00G | TC100362A500G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 레벨 당 위치 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 레벨 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 클램프 재질 - 도금 | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | Steel, Stainless |
| 하우징 소재 | Polyamide (PA), Nylon | Thermoplastic | - | Thermoplastic |
| 연속 | TC | TC | TC | TC |
| 풍모 | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) |
| 피치 | 0.197" (5.00mm) | 0.197' (5.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C | - | -40°C ~ 115°C |
| 전압 | 300 V | 300 V | - | 300 V |
| 와이어 종단 | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard |
| 기본 제품 번호 | TC10 | TC10 | TC10 | TC10 |
| 나사 스레드 | M2.6 | M2.6 | - | M2.6 |
| 토크 - 나사 | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) | - | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| 철사 게이지 | 14-22 AWG | 14-22 AWG | - | 14-22 AWG |
| 나사 재질 - 도금 | Steel - Zinc Plated | Steel - Zinc Plated | - | Steel - Zinc Plated |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 색 | Black | Blue | Green | Blue |
| 흐름 | 15 A | 15 A | - | 15 A |
| 연결 방향 | Horizontal with Board | Horizontal with Board | Horizontal with Board | Horizontal with Board |
| 접점 재질 - 도금 | - | - | - | - |
TC100303C500G - Amphenol Anytek에 대한 TC100303C500G PDF 데이터 시트 및 Amphenol Anytek 문서를 다운로드하십시오.
TC101-PW-B/HIGH-LOWCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC1003620000GAmphenol AnytekTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
TC101-PB-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100-TW-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100M125Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE 100M125A 660V AC / 350V DC
TC100M200Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE 100M200 660V AC / 350V DC B
TC101-PW-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100350BB00GAmphenol AnytekTERM BLOCK 10POS SIDE ENTRY PCB
TC1000ABB Power Electronics Inc.TC1000
TC1002TM
TC100M160Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE 100M160A 660V AC / 350V DC
TC100-TB-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE 100AMP 660V AC / 350V DC BS
TC100-PB-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100-TW-WCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC100362A500GAmphenol AnytekTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.