- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.662 | $0.66 |
OQ15A1000000G 기술 사양
Amphenol Anytek - OQ15A1000000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - OQ15A1000000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek | |
| 와이어 스트립 길이 | - | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Solder | |
| 연속 | OQ | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 15 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | |
| 피치 | 0.295" (7.50mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
| 위치 개수 | 15 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.472" (12.00mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Thermoplastic | |
| 헤더 방향 | Vertical | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 20 A | |
| 전류 - IEC | - | |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.157" (4.00mm) | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Copper | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | OQ15 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek OQ15A1000000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | OQ15A1500000G | OQ15A5000000G | OQ15A0000000G | OQ15A1010000G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
OQ15A1010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A5000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A0000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ1575510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 5MM
OQ15A0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A1810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ1575800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 5MM
OQ15A1800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A0500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A5010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ1575810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 5MM
OQ15A5500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.