- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
OQxx54x100J0G Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.39 | $0.39 |
| 200+ | $0.156 | $31.20 |
| 500+ | $0.151 | $75.50 |
| 1000+ | $0.148 | $148.00 |
OQ0554010000G 기술 사양
Amphenol Anytek - OQ0554010000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - OQ0554010000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek | |
| 와이어 스트립 길이 | - | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Solder | |
| 연속 | OQ | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 5 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | |
| 피치 | 0.200' (5.08mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
| 위치 개수 | 5 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.335' (8.51mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Thermoplastic | |
| 헤더 방향 | 90°, Right Angle | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 20 A | |
| 전류 - IEC | - | |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.138' (3.50mm) | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Copper | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | OQ05 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek OQ0554010000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | OQ0554510000G | OQ0554000300G | OQ0554800000G | OQ0554010300G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 연속 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
OQ0554010000G - Amphenol Anytek에 대한 OQ0554010000G PDF 데이터 시트 및 Amphenol Anytek 문서를 다운로드하십시오.
OQ0554000300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554010300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0535810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM
OQ0553800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.