- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
NDxx70x00000G Drawing.pdf데이터 시트
NDxx70x00000G Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.748 | $4.75 |
ND2170500000G 기술 사양
Amphenol Anytek - ND2170500000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - ND2170500000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek | |
| 와이어 스트립 길이 | 7-8mm | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | 16-26 AWG | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 유형 | Plug, Card Edge | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| 연속 | ND | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 21 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | 180° | |
| 피치 | 0.197" (5.00mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
| 위치 개수 | 21 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.547" (13.90mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Thermoplastic | |
| 헤더 방향 | - | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 8 A | |
| 전류 - IEC | - | |
| 접촉 꼬리 길이 | - | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze | |
| 색 | Green | |
| 기본 제품 번호 | ND21 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek ND2170500000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ND2070500000G | ND2210500000G | ND2110500000G | ND2270500000G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 색 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 유형 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
ND2170500000G - Amphenol Anytek에 대한 ND2170500000G PDF 데이터 시트 및 Amphenol Anytek 문서를 다운로드하십시오.
ND2070500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM
ND230S06KINFIENONIGBT Module
ND2210500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 3.5MM
ND230S04KINFIENONIGBT Module
ND2012LSiliconixSMALL SIGNAL FIELD-EFFECT TRANSI
ND2012L-TR1SiliconixSMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET
ND2110500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 21POS STR 3.5MM
ND2270500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
ND230S12KINFIENONIGBT Module
ND230S02KINFIENONIGBT Module
ND230S08KINFIENONIGBT Module
ND2010500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM
ND230SNOIGBT Module
ND230S14KINFIENONIGBT Module귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.