- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
KSxx01x10000G Drawing.pdf데이터 시트
KSxx01x10000G Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.353 | $2.35 |
KS0701510000G 기술 사양
Amphenol Anytek - KS0701510000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - KS0701510000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek | |
| 와이어 스트립 길이 | - | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 유형 | Header, Blade Sockets | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Solder | |
| 연속 | KS | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 7 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | |
| 피치 | 0.300" (7.62mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C | |
| 위치 개수 | 7 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.504" (12.80mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Thermoplastic | |
| 헤더 방향 | 90°, Right Angle, Under Board | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 41 A | |
| 전류 - IEC | - | |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.197" (5.00mm) | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Copper | |
| 색 | Green | |
| 기본 제품 번호 | KS07 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek KS0701510000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | KS0701520000G | KS0702510000G | KS0701500000G | KS0601510000G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
KS0701510000G - Amphenol Anytek에 대한 KS0701510000G PDF 데이터 시트 및 Amphenol Anytek 문서를 다운로드하십시오.
KS0701520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0801520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS05VL04SECOSGMBH
KS0601500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS0701500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0602520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0801510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0702520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS05V4SECOS
KS0602500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS0801500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0802500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.