- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $14.00 | $14.00 |
006711029 기술 사양
Altech Corporation - 006711029 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Altech Corporation - 006711029과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Altech Corporation | |
| 정격 전압 - AC | 500 V | |
| 크기 / 치수 | - | |
| 연속 | - | |
| 응답 시간 | - | |
| 패키지 / 케이스 | - | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 퓨즈 유형 | - | |
| 풍모 | - | |
| 현재 등급 (AMP) | 2A | |
| 수업 | - | |
| 정격 전압 @ 용량 속보 | - | |
| 기본 제품 번호 | 0067110 | |
| 승인 기관 | - | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Altech Corporation 006711029와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 006711025 | 006711021 | 006711027 | 006711023 |
| 제조사 | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 연속 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 승인 기관 | - | - | - | - |
| 정격 전압 @ 용량 속보 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 응답 시간 | - | - | - | - |
| 퓨즈 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 정격 전압 - AC | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 수업 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
006711015Altech CorporationFUSECH14X51GG2A500VAC WITH STRIK
006711038Altech CorporationFUSECH14X51AM32A500VAC WITH STRI
006711030Altech CorporationFUSECH14X51AM4A500VAC WITH STRIK
006711022Altech CorporationFUSECH22X58GG12A690VAC WITH STRI
006711024Altech CorporationFUSECH22X58GG20A690VAC WITH STRI
006711034Altech CorporationFUSECH14X51AM12A500VAC WITH STRI
006711037Altech CorporationFUSECH14X51AM25A500VAC WITH STRI
006711021Altech CorporationFUSECH22X58GG8A690VAC WITH STRIK
006711026Altech CorporationFUSECH22X58GG40A690VAC WITH STRI
006711031Altech CorporationFUSECH14X51AM6A500VAC WITH STRIK
006711035Altech CorporationFUSECH14X51AM16A500VAC WITH STRI
006711033Altech CorporationFUSECH14X51AM10A500VAC WITH STRI
006711032Altech CorporationFUSECH14X51AM8A500VAC WITH STRIK
006711036Altech CorporationFUSECH14X51AM20A500VAC WITH STRI
006711014Altech CorporationFUSECH22X58GG100A500VAC WITH STR
006711023Altech CorporationFUSECH22X58GG16A690VAC WITH STRI
006711027Altech CorporationFUSECH22X58GG50A500VAC WITH STRI
006711025Altech CorporationFUSECH22X58GG25A690VAC WITH STRI귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.