- Jess***Jones
- 2026년04월17일
0901522364 기술 사양
Molex - 0901522364 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Molex - 0901522364과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Molex | |
| 정격 전압 | 350V | |
| 종료 | Solder | |
| 스타일 | Board to Board | |
| 연속 | C-Grid III 90152 | |
| 행 간격 - 결합 | 0.100' (2.54mm) | |
| 피치 - 짝짓기 | 0.100' (2.54mm) | |
| 패키지 | Tube | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 번호 부하 | All | |
| 위치 개수 | 64 | |
| 실장 형 | Through Hole, Right Angle | |
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | |
| 차동 데이터 전송 | Polyester, Glass Filled | |
| 단열 높이 | 0.230' (5.85mm) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 단열 색 | Black | |
| 침투 보호 | - | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | Push-Pull | |
| 현재 등급 (AMP) | 3A | |
| 접점 유형 | Female Socket | |
| 연락처 모양 | Square | |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze | |
| 연락처 길이 - 포스트 | 0.114' (2.90mm) | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | 118.1µin (3.00µm) | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 연락처 마감 - 우편 | Tin | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Receptacle | |
| 기본 제품 번호 | 090152 | |
| 응용 프로그램 | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Molex 0901522364와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0901522534 | 0901522334 | 0901522326 | 0901522324 |
| 제조사 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| 차동 데이터 전송 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 연락처 모양 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 단열 색 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 피치 - 짝짓기 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | - | - | - | - |
| 스타일 | - | - | - | - |
| 연락처 길이 - 포스트 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 연락처 마감 - 우편 | - | - | - | - |
| 위치 번호 부하 | - | - | - | - |
| 행 간격 - 결합 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 조임 형 | - | - | - | - |
0901522364 - Molex에 대한 0901522364 PDF 데이터 시트 및 Molex 문서를 다운로드하십시오.
0901522526MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 26CKT
0901522326MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 26CKT
0901523112Molex0901523112
0901522540MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 40CKT
0901522324MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 24CKT
0901522560MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 60CKT
0901522350MolexCONN RCPT 50POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522340MolexCONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901523116Molex0901523116
0901523110Molex0901523110
0901522330MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 30CKT
0901522334MolexCONN RCPT 34POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522336MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 36CKT
0901522360MolexCONN RCPT 60POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522332MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 32CKT
0901522530MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 30CKT
0901523114Molex0901523114
0901522534MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 34CKT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.