- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
Cylindrical Battery Holders.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.701 | $0.70 |
0528520870 기술 사양
Molex - 0528520870 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Molex - 0528520870과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Molex | |
| 정격 전압 | 50V | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Easy-On 52852 | |
| 피치 | 0.039' (1.00mm) | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 80°C | |
| 위치 개수 | 8 | |
| 실장 형 | Surface Mount, Right Angle | |
| 결합주기 | 10 | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 잠금 기능 | - | |
| 하우징 소재 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| 하우징 색상 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 높이 위의 보드 | 0.122' (3.10mm) | |
| 플랫 플렉스 타입 | FFC, FPC | |
| 풍모 | Solder Retention | |
| FFC, FCB 두께 | 0.30mm | |
| 현재 등급 (AMP) | 0.5A | |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Tin Bismuth | |
| 커넥터 / 접점 유형 | Contacts, Bottom | |
| 케이블 엔드 형 | Straight | |
| 기본 제품 번호 | 052852 | |
| 액추에이터 재질 | - | |
| 액추에이터 색상 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Molex 0528520870와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0528520470 | 0528521070 | 0528520670 | 0528520770 |
| 제조사 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| 종료 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 케이블 엔드 형 | - | - | - | - |
| 잠금 기능 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 플랫 플렉스 타입 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 하우징 색상 | - | - | - | - |
| 결합주기 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 커넥터 / 접점 유형 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 높이 위의 보드 | - | - | - | - |
| 액추에이터 색상 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 액추에이터 재질 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| FFC, FCB 두께 | - | - | - | - |
0528520870 - Molex에 대한 0528520870 PDF 데이터 시트 및 Molex 문서를 다운로드하십시오.
0528511500Molex0528511500
0528510709Molex0528510709
0528521390Molex0528521390
0528371879MolexCONN RCPT 180POS SMD GOLD
0528371679MolexCONN RCPT 160POS SMD GOLD
0528521370MolexCONN FFC FPC BOTTOM 13POS 1MM RA
0528521470MolexCONN FFC FPC BOTTOM 14POS 1MM RA
0528520974Molex1.0 FFC NON ZIF SMTHSGASSY9CKTEM
0528521170MolexCONN FFC FPC BOTTOM 11POS 1MM RA귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.