- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
Datasheet.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.706 | $0.71 |
| 180+ | $0.282 | $50.76 |
| 540+ | $0.273 | $147.42 |
| 1080+ | $0.268 | $289.44 |
FTR-10-T 기술 사양
Adam Tech - FTR-10-T 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Adam Tech - FTR-10-T과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Adam Tech | |
| 철사 게이지 | 28 AWG | |
| 연속 | FTR | |
| 행 간격 | 0.100" (2.54mm) | |
| 패키지 | Tray | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 번호 부하 | All | |
| 위치 개수 | 10 | |
| 실장 형 | Through Hole |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 풍모 | Feed Through | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Tin | |
| 커넥터 유형 | Ribbon Cable, DIP Header | |
| 색 | Black | |
| 케이블 종단 | IDC | |
| 케이블 피치 | 0.050" (1.27mm) | |
| 보드 측 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 기본 제품 번호 | FTR |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Adam Tech FTR-10-T와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FTR-10-T | FTR-08-T | FTR-102-01-L-S | FTR-102-01-L-D |
| 제조사 | Adam Tech | Adam Tech | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| 커넥터 유형 | Ribbon Cable, DIP Header | Ribbon Cable, DIP Header | Header | Header |
| 행 간격 | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | - | - |
| 색 | Black | Black | - | - |
| 기본 제품 번호 | FTR | FTR | FTR-102 | FTR-102 |
| 케이블 피치 | 0.050" (1.27mm) | 0.050" (1.27mm) | - | - |
| 패키지 | Tray | Tray | Bulk | Bulk |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 풍모 | Feed Through | Feed Through | - | - |
| 접점 마감 | Tin | Tin | - | - |
| 위치 개수 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 연속 | FTR | FTR | FTR | FTR |
| 보드 측 피치 | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | - | - |
| 행 개수 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 케이블 종단 | IDC | IDC | - | - |
| 위치 번호 부하 | All | All | All | All |
| 철사 게이지 | 28 AWG | 28 AWG | - | - |
FTR-10-T - Adam Tech에 대한 FTR-10-T PDF 데이터 시트 및 Adam Tech 문서를 다운로드하십시오.
FTR-102-01-L-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-L-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-S-D-01Samtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-F-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-L-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-G-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-02-G-D-04Samtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-F-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-02-G-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-G-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-G-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.