- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.132 | $0.13 |
| 200+ | $0.051 | $10.20 |
| 500+ | $0.049 | $24.50 |
| 1000+ | $0.048 | $48.00 |
VC080503C100RP 기술 사양
AVX Corporation - VC080503C100RP 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 AVX Corporation - VC080503C100RP과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | AVX (KYOCERA AVX) | |
| 바리스터 전압 (일반) | 5V | |
| 바리스터 전압 (최소) | 4V | |
| 바리스터 전압 (최대) | 6V | |
| 연속 | TransGuard® | |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | |
| 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C (TA) | |
| 회로의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCV |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 최대 DC 전압 | 3.3V | |
| 최대 AC 전압 | 2.3V | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 13 Weeks | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 에너지 | 0.30J | |
| 상세 설명 | 5V 120A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) | |
| 전류 - 서지 | 120A | |
| 정전 용량 @ 주파수 | 5000pF @ 1kHz |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 AVX Corporation VC080503C100RP와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | VC080503C100TP | VC080503C100DP | VC080503A100RP | VC080503A100DP |
| 제조사 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 회로의 수 | - | - | - | - |
| 최대 DC 전압 | - | - | - | - |
| 바리스터 전압 (최대) | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 포장 | - | - | - | - |
| 에너지 | - | - | - | - |
| 최대 AC 전압 | - | - | - | - |
| 바리스터 전압 (최소) | - | - | - | - |
| 바리스터 전압 (일반) | - | - | - | - |
| 전류 - 서지 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
VC080503C100RP - AVX Corporation에 대한 VC080503C100RP PDF 데이터 시트 및 AVX Corporation 문서를 다운로드하십시오.
VC08035A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
VC08035C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
VC080503A100TPKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC08015C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
VC080503C100TPKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC0802510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
VC080505A150TPKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC08035B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.