- Jess***Jones
- 2026년04월17일
AH-118 기술 사양
Com-Power Corporation - AH-118 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Com-Power Corporation - AH-118과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Com-Power Corporation | |
| VSWR | 3.32 | |
| 종료 | N Type Female | |
| 반사 손실 | 5.4dB | |
| RF 제품군 / 표준 | - | |
| 전력 - 최대 | 300 W | |
| 밴드의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Bracket Mount | |
| 침투 보호 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 높이 (최대) | 8.110" (206.00mm) | |
| 이득 | 12.6dBi | |
| 주파수 범위 | 1GHz ~ 18GHz | |
| 주파수 그룹 | UHF (1GHz ~ 2GHz), SHF (f > 4GHz) | |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 9.5GHz | |
| 풍모 | - | |
| 응용 프로그램 | - | |
| 안테나 유형 | Horn |
오른쪽 세 부분의 규격은 Com-Power Corporation AH-118와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AH-118 | AH-220 | AH-32.768KDZF-T | AH-32.768KAZF-T |
| 제조사 | Com-Power Corporation | Com-Power Corporation | TXC CORPORATION | TXC CORPORATION |
| 풍모 | - | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 밴드의 수 | 1 | 1 | - | - |
| 실장 형 | Bracket Mount | Bracket Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| 높이 (최대) | 8.110" (206.00mm) | 37.008" (940.00mm) | - | - |
| 종료 | N Type Female | N Type Female | - | - |
| 주파수 그룹 | UHF (1GHz ~ 2GHz), SHF (f > 4GHz) | Wide Band | - | - |
| 이득 | 12.6dBi | - | - | - |
| 반사 손실 | 5.4dB | - | - | - |
| 전력 - 최대 | 300 W | 800 W | - | - |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 9.5GHz | 1.1GHz | - | - |
| VSWR | 3.32 | - | - | - |
| 안테나 유형 | Horn | Horn | - | - |
| 주파수 범위 | 1GHz ~ 18GHz | 200MHz ~ 2GHz | - | - |
AH-1613LOCOSYS
AH-32.768KDWB-TTXC CORPORATIONCRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD
AH-32.768KDWF-TTXC CORPORATIONCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
AH-32.768KDWC-TTXC CORPORATIONCRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD
AH-220Com-Power CorporationHORN ANTENNA FOR MIL-STD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.