- Jess***Jones
- 2026년04월17일
AD-100A 기술 사양
Com-Power Corporation - AD-100A 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Com-Power Corporation - AD-100A과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Com-Power Corporation | |
| VSWR | 1.5 | |
| 종료 | BNC Female | |
| 반사 손실 | - | |
| RF 제품군 / 표준 | - | |
| 전력 - 최대 | - | |
| 밴드의 수 | 1 | |
| 실장 형 | - | |
| 침투 보호 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 높이 (최대) | 114.173" (290.00cm) | |
| 이득 | 1.6dBi | |
| 주파수 범위 | 30MHz ~ 1GHz | |
| 주파수 그룹 | VHF (f < 300MHz), UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 515MHz | |
| 풍모 | - | |
| 응용 프로그램 | - | |
| 안테나 유형 | Whip, Straight |
오른쪽 세 부분의 규격은 Com-Power Corporation AD-100A와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AD-100A | AD-155A | AD-155C | AD-181 |
| 제조사 | Com-Power Corporation | MEAN WELL USA Inc. | MEAN WELL USA Inc. | ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION |
| 반사 손실 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - |
| 주파수 그룹 | VHF (f < 300MHz), UHF (300MHz ~ 1GHz) | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | Adjustable Output, Universal Input | Adjustable Output, Universal Input | - |
| 밴드의 수 | 1 | - | - | - |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 515MHz | - | - | - |
| 높이 (최대) | 114.173" (290.00cm) | - | - | - |
| 이득 | 1.6dBi | - | - | - |
| 종료 | BNC Female | - | - | - |
| 전력 - 최대 | - | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Chassis Mount | Chassis Mount | - |
| VSWR | 1.5 | - | - | - |
| 주파수 범위 | 30MHz ~ 1GHz | - | - | - |
| 안테나 유형 | Whip, Straight | - | - | - |
AD-181ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION16 TON FOOT MOUNTING
AD-108Greenlee CommunicationsCONN ADAPT RCPT UCI-DIN SIMPLEX
AD-152ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION16 TON CLEVIS EYE
AD-183ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION16 TON RETAINER NUT
AD-153ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION25 TON CLEVIS EYE
AD-05PMMS-QC8001Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
AD-05PMMP-QC8001Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5POS GOLD SOLDER귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.