- Jess***Jones
- 2026년04월17일
AC-220 기술 사양
Com-Power Corporation - AC-220 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Com-Power Corporation - AC-220과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Com-Power Corporation | |
| VSWR | - | |
| 종료 | N Type Female | |
| 반사 손실 | - | |
| RF 제품군 / 표준 | - | |
| 전력 - 최대 | 500 W | |
| 밴드의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Bracket Mount | |
| 침투 보호 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 높이 (최대) | 50.000" (1270.00mm) | |
| 이득 | - | |
| 주파수 범위 | 20MHz ~ 2GHz | |
| 주파수 그룹 | VHF (f < 300MHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 1.01GHz | |
| 풍모 | - | |
| 응용 프로그램 | - | |
| 안테나 유형 | Log Periodic |
오른쪽 세 부분의 규격은 Com-Power Corporation AC-220와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AC-220 | AC-10143 | AC-40.000MDE-T | AC-10237 |
| 제조사 | Com-Power Corporation | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TXC CORPORATION | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 밴드의 수 | 1 | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 안테나 유형 | Log Periodic | - | - | - |
| 높이 (최대) | 50.000" (1270.00mm) | - | - | - |
| 주파수 그룹 | VHF (f < 300MHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | - | - | - |
| 실장 형 | Bracket Mount | - | Surface Mount | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| 주파수 범위 | 20MHz ~ 2GHz | - | - | - |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 1.01GHz | - | - | - |
| 종료 | N Type Female | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | - |
| 반사 손실 | - | - | - | - |
| 이득 | - | - | - | - |
| 전력 - 최대 | 500 W | - | - | - |
AC-10143Honeywell Sensing and Productivity SolutionsV BASIC SW HDW PACKET ROD
AC-10237Honeywell Sensing and Productivity SolutionsV BASIC SWITCH HARDWARE PACKET
AC-12.000MBE-TTXC CORPORATIONXTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD
AC-10436Honeywell Sensing and Productivity SolutionsV BASIC SW HDW PACKET RIVET
AC-10180Honeywell Sensing and Productivity SolutionsV BASIC SW HDW PACKET RIVET
AC-113.500MBE-TTXC CORPORATIONXTAL OSC XO 113.5000MHZ CMOS SMD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.