| 비교 | 그림 | 부분 # | 제조사 | 기술 | 재고 | 사양서 | RoHS | 수분 민감도 (MSL) | 다른 이름들 | 기본 제품 번호 | 패키지 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 제조업체 장치 패키지 | 제조업체 표준 리드 타임 | 상세 설명 | 연속 | 과학 기술 | 작동 온도 | 실장 형 | 유형 | 채널 수 | 패키지 / 케이스 | 전압 - 공급 | 전압 - 분리 | 데이터 속도 | 베이스 - 이미 터 포화 전압 (최대) | 상승 / 하강 시간 (일반) | 고립 된 힘 | 입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | 공통 모드 과도 내성 (최소) | 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 펄스 폭 왜곡 (최대) | 포장 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL716 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | 유품31656 pcs | IL716.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1010 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 16-SOIC | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/2 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| ADUM3401ARWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품9083 pcs | ADUM3401ARWZ-RL.pdf | - | - | ADUM3401 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| LTM2883HY-5S#PBF | Analog Devices Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 6CH 32BGA | 유품38911 pcs | LTM2883HY-5S#PBF.pdf | - | - | LTM2883 | Tray | - | 32-BGA (15x11.25) | - | - | µModule® | - | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | - | 6 | 32-BBGA Module | 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 400kHz | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | ||||
| IL 710S-1E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8MSOP | 유품40539 pcs | IL 710S-1E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-MSOP | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| IL 814T-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | 유품46235 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | |||||
| SI8631ET-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC | 유품44151 pcs | SI8631ET-IS.pdf | - | - | SI8631 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7710FDW | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 16SOIC | 유품29331 pcs | ISO7710FDW.pdf | - | - | ISO7710 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.9ns | No | 1/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8441AB-C-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품49059 pcs | SI8441AB-C-IS1.pdf | - | - | SI8441 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 3/1 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| SI8650AB-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16SOIC | 유품12898 pcs | SI8650AB-B-IS1.pdf | - | - | SI8650 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| SI8452BB-A-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16SOIC | 유품41274 pcs | SI8452BB-A-IS1.pdf | - | - | SI8452 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 3/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ISO7331CDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 3CH GP 16SOIC | 유품17750 pcs | ISO7331CDWR.pdf | - | - | ISO7331 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 3ns, 2ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 58ns, 58ns | 4ns | - | ||||
| ISOS141FDBQTSEP | Texas Instruments | IC ISOLATION | 유품36543 pcs | ISOS141FDBQTSEP.pdf | - | - | ISOS141 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS422, RS485, SPI | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.4ns, 2.4ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ISOW1412DFMR | Texas Instruments | LOW-EMISSIONS, 500-KBPS, REINFOR | 유품4799 pcs | ISOW1412DFMR.pdf | - | - | ISOW1412 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 1 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 500kbps | Unidirectional | 4ns, 4ns (Max) | No | 1/0 | 100kV/µs (Typ) | 610ns, 610ns | 40ns | - | ||||
| MAX22166CAEE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6 CHANNEL REINFORCED ISOLATOR | 유품30809 pcs | MAX22166CAEE+.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS232, RS485, SPI | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 3000Vrms | 200Mbps | Unidirectional | 0.8ns, 1ns | No | 6/0 | 50kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.9ns | 2ns | - | ||||
| ADUM221N0WBRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | 유품13501 pcs | ADUM221N0WBRWZ.pdf | - | - | ADUM221 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| IL 261VE | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 6000VRMS 5CH GP 16SOIC | 유품37840 pcs | IL 261VE.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 6000Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 4/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| ISO7720QDQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 2CH 8SOIC | 유품30992 pcs | ISO7720QDQ1.pdf | - | - | ISO7720 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.9ns | No | 2/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8640AB-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품19736 pcs | SI8640AB-B-IS.pdf | - | - | SI8640 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| LTM2884IY#PBF | Analog Devices Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 1CH USB 44BGA | 유품37382 pcs | LTM2884IY#PBF.pdf | - | - | LTM2884 | Tray | - | 44-BGA (15x15) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | USB | 1 | 44-BBGA | 4.4V ~ 16.5V | 2500Vrms | 12Mbps | Bidirectional | 20ns, 20ns (Max) | Yes | 1/1 | 30kV/µs | 115ns, 115ns | - | - | ||||
| SI8642BC-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품13929 pcs | SI8642BC-B-IS1.pdf | - | - | SI8642 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| LTM2887IY-5I#PBF | Analog Devices Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 6CH I2C 32BGA | 유품31225 pcs | LTM2887IY-5I#PBF.pdf | - | - | LTM2887 | Tray | - | 32-BGA (15x11.25) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | I²C | 6 | 32-BBGA Module | 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 400kHz | Unidirectional | 250ns, 250ns (Max) | Yes | 3/3 | 30kV/µs | 250ns, 250ns | - | - | ||||
| ADUM2401CRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품4678 pcs | ADUM2401CRWZ.pdf | - | - | ADUM2401 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 90Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 2ns | - | ||||
| SI8631BB-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | 유품22710 pcs | SI8631BB-B-IS.pdf | - | - | SI8631 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8440AB-C-IS | Skyworks Solutions Inc. | DIGITAL ISOLATOR 4CH 16SOIC | 유품35234 pcs | SI8440AB-C-IS.pdf | - | - | SI8440 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| ADUM230D1BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC | 유품39176 pcs | ADUM230D1BRIZ-RL.pdf | - | - | ADUM230 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM140D1BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품38864 pcs | ADUM140D1BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM140 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8445BA-D-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품34804 pcs | SI8445BA-D-IS.pdf | - | - | SI8445 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ADUM3166BRSZ | Analog Devices Inc. | 3.75KV 480MBPS USB DIG ISOLATOR | 유품43792 pcs | ADUM3166BRSZ.pdf | - | - | ADUM3166 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | - | Magnetic Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | RS232, USB | 1 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 3V ~ 3.6V, 3V ~ 5.5V | 3750Vrms | 480Mbps | Unidirectional | 675ps, 675ps (Min) | No | 1/0 | 40kV/µs | 77ns, 77ns | - | - | ||||
| ISO7240CFDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품10684 pcs | ISO7240CFDWR.pdf | - | - | ISO7240 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 42ns, 42ns | 2.5ns | - | ||||
| SI8442BA-D-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품37262 pcs | SI8442BA-D-IS1R.pdf | - | - | SI8442 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ADUM4474CRIZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | 유품32249 pcs | ADUM4474CRIZ-RL.pdf | - | - | ADUM4474 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC-IC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 0/4 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 6ns | - | ||||
| ADUM141E1BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품17315 pcs | ADUM141E1BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM141 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM7410BRQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DIGITAL ISOLATOR 16QSOP | 유품4550 pcs | ADUM7410BRQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM7410 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ADUM6402CRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품2309 pcs | ADUM6402CRWZ.pdf | - | - | ADUM6402 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/2 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 6ns | - | ||||
| ADUM2401CRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품5577 pcs | ADUM2401CRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM2401 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 90Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 2ns | - | ||||
| ADN4656BRWZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGT ISO 5000VRMS 2CH LVDS 20SOIC | 유품43431 pcs | ADN4656BRWZ-RL7.pdf | - | - | ADN4656 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | LVDS | 2 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 2.625V | 5000Vrms | 1.1Gbps | Unidirectional | 0.35ns, 0.35ns (Max) | No | 1/1 | 25kV/µs | 4.5ns, 4.5ns | - | - | ||||
| ADUM1402YRW | Analog Devices Inc. | IC ISOLATOR DIGITAL QUAD 16SOIC | 유품5080 pcs | ADUM1402YRW.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | - | Unidirectional | - | No | 2/2 | - | - | - | - | ||||
| SI88241EC-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 4-CHANNEL DIG | 유품6857 pcs | - | - | SI88241 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/1 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | |||||
| IL611A-1 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | 유품45348 pcs | IL611A-1.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1028-5 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 8-MSOP | - | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 10Mbps 15kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | - | No | 2/0 | 15kV/µs | 75ns, 25ns | - | Tube | ||||
| SI8621BT-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 10 KV SURGE, 5 KV ISO | 유품31082 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI88244EC-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | 유품32250 pcs | SI88244EC-ISR.pdf | - | - | SI88244 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 0/4 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | ||||
| SI8650ED-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 5CH GP 16SOIC | 유품38572 pcs | SI8650ED-B-IS.pdf | - | - | SI8650 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7340CQDWQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SOIC | 유품6805 pcs | ISO7340CQDWQ1.pdf | - | - | ISO7340 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.1ns, 1.7ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 58ns, 58ns | 4ns | - | ||||
![]() |
ISO7841FDWWR | Texas Instruments | DGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC | 유품5766 pcs | ISO7841FDWWR.pdf | - | - | ISO7841 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5700Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.7ns, 1.9ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 16ns, 16ns | 4.1ns | - | |||
![]() |
IL510-3E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8-SOIC | 유품30269 pcs | IL510-3E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1117 390-1117-5 390-1117-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-SOIC | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 2Mbps 30kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | Tube | |||
![]() |
SI83411AAA-IF | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 1500VRMS 4CH SPI 32DFN | 유품45192 pcs | - | - | - | - | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | 2.25V ~ 5.5V | 1500Vrms | - | Unidirectional | 3µs, 3µs | No | 4/0 | 100kV/µs | 2.1µs, 2.2µs (Typ) | 10µs (Min) | - | ||||
![]() |
SI83404BAA-IFR | Skyworks Solutions Inc. | 4 CH. ISOLATED SMART SWITCH, SOU | 유품49115 pcs | - | - | SI83404 | Tape & Reel (TR) | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | - | 1500Vrms | - | Unidirectional | - | Yes | 4/0 | 100kV/µs | - | - | - | ||||
![]() |
SI86S662EB-IU | Skyworks Solutions Inc. | 2.5 KVRMS ISOLATOR, 6 UNIDIRECTI | 유품39447 pcs | SI86S662EB-IU.pdf | - | - | SI86S662 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/2 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | |||
![]() |
ISO7221BDG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | 유품41736 pcs | 1 (Unlimited) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-SOIC | 6 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 5Mbps 25kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 70ns, 70ns | 3ns | Tube | ||||
![]() |
IL611-2 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV 2CH GEN PURP 8DIP | 유품43377 pcs | IL611-2.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1026-5 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 8-PDIP | - | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 40Mbps 15kV/µs CMTI 8-DIP (0.300", 7.62mm) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | 2 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 40Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/0 | 15kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | Tube |