| 비교 | 그림 | 부분 # | 제조사 | 기술 | 재고 | 사양서 | RoHS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 수분 민감도 (MSL) | 다른 이름들 | 기본 제품 번호 | 패키지 | 기본 부품 번호 | 패키지 / 케이스 | 제조업체 표준 리드 타임 | 상세 설명 | 연속 | 전류 - 공급 | 작동 온도 | 실장 형 | 출력 유형 | 전압 - 입력 | 용인 | 온도 계수 | 제조업체 장치 패키지 | 전류 - 출력 | 참조 유형 | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 전압 - 출력 (최대) | 소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 소음 - 10Hz ~ 10kHz | 전류 - 음극 | 포장 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMV431BCM5 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 | 유품13080 pcs | LMV431BCM5.pdf | - | - | - | LMV431 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±0.5% | - | SOT-23-5 | 15 mA | Shunt | 1.24V | 30 V | - | - | 80 µA | - | ||||
| AP431WG-7 | Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT ADJ 1% SC59-3 | 유품10970 pcs | AP431WG-7.pdf | - | - | - | AP431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -20°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±1% | 30ppm/°C | SC-59-3 | 200 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 500 µA | - | ||||
| LM185H-1.2/883 | Texas Instruments | LM185-1.2QML MICROPOWER VOLTAGE | 유품12870 pcs | - | - | - | LM185 | Bulk | - | TO-46-2 Metal Can | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | Fixed | - | ±1% | 50ppm/°C | TO-46-2, Metal Can | 20 mA | Shunt | 1.2V | - | - | - | 10 µA | - | |||||
| LM4040DIM3-2.1-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRECISION MICROPOWER SHUNT VREF | 유품2250 pcs | - | - | - | LM4040 | Bulk | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 150ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 2.048V | - | - | 28µVrms | 70 µA | - | |||||
| MAX8515AEZK-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% TSOT23-5 | 유품4800 pcs | - | - | - | MAX8515 | Bulk | - | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±0.5% | - | TSOT-23-5 | 20 mA | Shunt | 0.6V | 18 V | - | - | 4 mA | - | |||||
| LM4041D12IDCKR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 1% SC70-5 | 유품84490 pcs | LM4041D12IDCKR.pdf | - | - | - | LM4041 | Tape & Reel (TR) | - | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 150ppm/°C | SC-70-5 | 12 mA | Shunt | 1.225V | - | - | 20µVrms | 80 µA | - | ||||
| REF01CP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF 10V 8DIP | 유품12270 pcs | - | - | - | REF01 | Tube | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | REF01 | 1.6mA | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | Fixed | 30V | - | 65ppm/°C | 8-PDIP | 21 mA | Series | 10V | - | 25µVp-p | - | - | - | |||||
| TL432IDBZT | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 | 유품50400 pcs | TL432IDBZT.pdf | - | - | - | TL432 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±2.2% | - | SOT-23-3 | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| ADR433ARMZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.13% 8MSOP | 유품5347 pcs | ADR433ARMZ-REEL7.pdf | - | - | - | ADR433 | Tape & Reel (TR) | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - | XFET® | 800µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 5V ~ 18V | ±0.13% | 10ppm/°C | 8-MSOP | 30 mA | Series | 3V | - | 3.75µVp-p | - | - | - | ||||
| LTC6652BHLS8-4.096 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8LCC | 유품14774 pcs | LTC6652BHLS8-4.096.pdf | - | - | - | LTC6652 | Tube | - | 8-CLCC | - | - | - | 560µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Fixed | 4.396V ~ 13.2V | ±0.1% | 4ppm/°C | 8-CLCC (5x5) | 5 mA | Series | 4.096V | - | 2.8ppmp-p | 3µVrms | - | - | ||||
| LT6656AIDC-1.25#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 6DFN | 유품33950 pcs | LT6656AIDC-1.25#TRMPBF.pdf | - | - | - | LT6656 | Tape & Reel (TR) | - | 6-WFDFN Exposed Pad | - | - | - | 1.5µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 1.35V ~ 18V | ±0.1% | 10ppm/°C | 6-DFN (2x2) | 5 mA | Series | 1.25V | - | 30ppmp-p | 50µVrms | - | - | ||||
| ADR291FRZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC | 유품6502 pcs | ADR291FRZ.pdf | - | - | - | ADR291 | Tube | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | XFET® | 15µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3V ~ 15V | ±0.12% | 15ppm/°C | 8-SOIC | 5 mA | Series | 2.5V | - | 8µVp-p | - | - | - | ||||
| TL1431MDREP | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SOIC | 유품15591 pcs | TL1431MDREP.pdf | - | - | - | TL1431 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±0.4% | - | 8-SOIC | 100 mA | Shunt | 2.5V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| MAX6006AESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SHUNT 0.2% 8SOIC | 유품39560 pcs | MAX6006AESA+.pdf | - | - | - | MAX6006 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.2% | 30ppm/°C | 8-SOIC | 2 mA | Shunt | 1.25V | - | 30µVp-p | - | 1 µA | - | ||||
| LT6656AIS6-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 유품8458 pcs | LT6656AIS6-3.3#TRPBF.pdf | - | - | - | LT6656 | Tape & Reel (TR) | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | - | - | 1.5µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3.8V ~ 18V | ±0.05% | 10ppm/°C | TSOT-23-6 | 5 mA | Series | 3.3V | - | 30ppmp-p | - | - | - | ||||
| LM4120IM5X-1.8 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 유품9120 pcs | - | - | - | LM4120 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 275µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2V ~ 12V | ±0.5% | 50ppm/°C | SOT-23-5 | 5 mA | Series | 1.8V | - | 20µVp-p | 36µVp-p | - | - | |||||
| LT6654AHS6-1.25#WTRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 유품41963 pcs | LT6654AHS6-1.25#WTRMPBF.pdf | - | - | - | LT6654 | Tape & Reel (TR) | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 600µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.4V ~ 36V | ±0.05% | 10ppm/°C | TSOT-23-6 | 10 mA | Series | 1.25V | - | 0.8ppmp-p | 2ppmrms | - | - | ||||
| MAX6064BEUR+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.096V SOT23-3 | 유품37196 pcs | MAX6064BEUR+.pdf | - | - | - | MAX6064 | Strip | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ADR291FR-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES PREC 2.5V 8-SOIC | 유품42321 pcs | ADR291FR-REEL7.pdf | - | - | - | ADR291 | Bulk | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | XFET® | 15µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3V ~ 15V | ±0.12% | 15ppm/°C | 8-SOIC | 5 mA | Series | 2.5V | - | 8µVp-p | - | - | - | ||||
| ISL21070CIH320Z-TK | Renesas Electronics America Inc | IC VREF SERIES 0.25% SOT23-3 | 유품8830 pcs | ISL21070CIH320Z-TK.pdf | - | - | - | ISL21070 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 25µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.7V ~ 5.5V | ±0.25% | 30ppm/°C | SOT-23-3 | 10 mA | Series | 2.048V | - | 30µVp-p | 10µVrms | - | - | ||||
| LM431CCZXA | onsemi | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% TO92-3 | 유품13270 pcs | LM431CCZXA.pdf | - | - | - | LM431 | Tape & Box (TB) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±0.5% | 50ppm/°C Typical | TO-92-3 | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| LM4132AMFX-2.0 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 유품5850 pcs | - | - | - | LM4132 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 100µA | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | Fixed | 2.448V ~ 5.5V | ±0.05% | 20ppm/°C | SOT-23-5 | 20 mA | Series | 2.048V | - | 190µVp-p | - | - | - | |||||
| AS431IBZTR-G1 | Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92 | 유품537950 pcs | AS431IBZTR-G1.pdf | - | - | - | AS431 | Tape & Box (TB) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±1% | - | TO-92 | 100 mA | Shunt | 2.5V | 36 V | - | - | 50 µA | - | ||||
| AD680JR | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.4% 8SOIC | 유품9520 pcs | AD680JR.pdf | - | - | - | AD680 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | 280µA | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.5V ~ 36V | ±0.4% | 25ppm/°C | 8-SOIC | 10 mA | Series | 2.5V | - | 10µVp-p | - | - | - | ||||
| LM385BZ/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3 | 유품32128 pcs | LM385BZ/NOPB.pdf | - | - | - | LM385 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±1% | 150ppm/°C | TO-92-3 | 20 mA | Shunt | 1.24V | 5.3 V | - | 50µVrms | 55 µA | - | ||||
| MAX6193BESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 유품42569 pcs | MAX6193BESA+.pdf | - | - | - | MAX6193 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | 35µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3.2V ~ 12.6V | ±0.17% | 10ppm/°C | 8-SOIC | 500 µA | Series | 3V | - | 75µVp-p | 150µVrms | - | - | ||||
| AP431SHANTR-G1 | Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23 | 유품2980 pcs | AP431SHANTR-G1.pdf | - | - | - | AP431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±0.5% | - | SOT-23-3 | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 100 µA | - | ||||
| TL431IZT | STMicroelectronics | IC VREF SHUNT ADJ 2.21% TO92-3 | 유품239410 pcs | TL431IZT.pdf | - | - | - | TL431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±2.21% | - | TO-92-3 | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| SC431LISK.25TRT | Semtech Corporation | IC VREF SHUNT ADJ 0.25% SOT23-3 | 유품7980 pcs | SC431LISK.25TRT.pdf | - | - | - | SC431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±0.25% | - | SOT-23-3 | 100 mA | Shunt | 1.24V | 16 V | - | - | 100 µA | - | ||||
| MAX6070AAUT33+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.04% SOT6 | 유품19357 pcs | MAX6070AAUT33+T.pdf | - | - | - | MAX6070 | Tape & Reel (TR) | - | SOT-23-6 | - | - | - | 330µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3.5V ~ 5.5V | ±0.04% | 6ppm/°C | SOT-6 | 10 mA | Series | 3.3V | - | 10µVp-p | 6µVrms | - | - | ||||
| LM4051CEM3-1.2/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 유품11282 pcs | - | - | - | LM4051 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | 50ppm/°C | SOT-23-3 | 12 mA | Shunt | 1.225V | - | - | 20µVrms | 65 µA | - | |||||
| LM385D-2.5R2G | onsemi | IC VREF SHUNT 3% 8SOIC | 유품108510 pcs | LM385D-2.5R2G.pdf | - | - | - | LM385 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±3% | 80ppm/°C Typical | 8-SOIC | 20 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 120µVrms | 30 µA | - | ||||
| LM285BYM-1.2/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 1% 8SOIC | 유품29436 pcs | LM285BYM-1.2/NOPB.pdf | - | - | - | LM285 | Tube | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 50ppm/°C | 8-SOIC | 20 mA | Shunt | 1.235V | - | - | 60µVrms | 10 µA | - | ||||
| VRE104C | Apex Microtechnology | IC VREF SERIES 4.5V 14CDIP | 유품3889 pcs | VRE104C.pdf | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 598-1771 598-2190-5 598-2190-5-ND |
- | - | VRE104 | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | 17 Weeks | Series Voltage Reference IC ±0.02% 10mA 14-CDIP | - | 7mA | -25°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Fixed | 13.5 V ~ 22 V | ±0.02% | 2ppm/°C Typical | 14-CDIP | 10mA | Series | 4.5V | - | 3µVp-p | - | - | Tube | ||||
| MAX6162BESA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.24% 8SOIC | 유품46837 pcs | MAX6162BESA+T.pdf | - | - | - | MAX6162 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | 120µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.5V ~ 12.6V | ±0.24% | 10ppm/°C | 8-SOIC | 5 mA | Series | 2.048V | - | 22µVp-p | 25µVrms | - | - | ||||
| REF2940AIDBZRG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | 유품6290 pcs | REF2940AIDBZRG4.pdf | - | - | - | REF2940 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 59µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.146V ~ 5.5V | ±2% | 100ppm/°C | SOT-23-3 | 25 mA | Series | 4.096V | - | 45µVp-p | 128µVrms | - | - | ||||
| LM4050QCIM3X2.5/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 유품10114 pcs | LM4050QCIM3X2.5/NOPB.pdf | - | - | - | LM4050 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | 50ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 41µVrms | 65 µA | - | ||||
| LM4040C30IDBZRG4 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 유품6080 pcs | LM4040C30IDBZRG4.pdf | - | - | - | LM4040 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | 100ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 3V | - | - | 35µVrms | 82 µA | - | ||||
| ADR395BUJZ-R2 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT5 | 유품12665 pcs | ADR395BUJZ-R2.pdf | - | - | - | ADR395 | Tape & Reel (TR) | - | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | - | ADR39 | 140µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 5.3V ~ 15V | ±0.1% | 9ppm/°C | TSOT-23-5 | 5 mA | Series | 5V | - | 8µVp-p | - | - | - | ||||
| LM385Z | Texas Instruments | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE, | 유품106660 pcs | - | - | - | LM385 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±2% | 150ppm/°C | TO-92-3 | 20 mA | Shunt | 1.24V | 5.3 V | - | 50µVrms | 55 µA | - | |||||
| MCP1541T-I/TT | Microchip Technology | IC VREF SERIES 1% SOT23-3 | 유품36600 pcs | MCP1541T-I/TT.pdf | - | - | - | MCP1541 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 120µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.3V ~ 5.5V | ±1% | 50ppm/°C | SOT-23-3 | 2 mA | Series | 4.096V | - | 145µVp-p | 700µVrms | - | - | ||||
| SPX385AM-L-2-5 | MaxLinear, Inc. | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 | 유품5790 pcs | SPX385AM-L-2-5.pdf | - | - | - | SPX385 | Tube | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 140ppm/°C | SOT-23-3 | 20 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 120µVrms | 20 µA | - | ||||
| LM4040CEM3X-2.5 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 유품8767 pcs | - | - | - | LM4040 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | 100ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 35µVrms | 68 µA | - | |||||
| ADR380ARTZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.24% SOT23-3 | 유품32226 pcs | ADR380ARTZ-REEL7.pdf | - | - | - | ADR380 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | ADR38 | 140µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.4V ~ 18V | ±0.24% | 25ppm/°C | SOT-23-3 | 5 mA | Series | 2.048V | - | 5µVp-p | - | - | - | ||||
| ZXRE125DRSTOA | Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 1% E-LINE | 유품12230 pcs | ZXRE125DRSTOA.pdf | - | - | - | ZXRE125 | Tape & Reel (TR) | - | E-Line-3 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Fixed | - | ±1% | 75ppm/°C | E-Line (TO-92 compatible) | 20 mA | Shunt | 1.22V | - | - | 60µVrms | 8 µA | - | ||||
![]() |
TLVH431NQDBZRR | Nexperia USA Inc. | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB | 유품18000 pcs | TLVH431NQDBZRR.pdf | - | - | - | TLVH431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±1.5% | - | TO-236AB | 70 mA | Shunt | 1.24V | 14 V | - | - | 80 µA | - | |||
![]() |
LM185-2.5 MD8 | Texas Instruments | MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIO | 유품16831 pcs | LM185-2.5 MD8.pdf | - | - | - | - | Tube | - | Die | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | - | - | Die | 20 mA | Shunt | 2.5V | - | - | - | 20 µA | - | |||
![]() |
MAX6105EUR+G075 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC POWER MANAGEMENT | 유품8335 pcs | MAX6105EUR+G075.pdf | - | - | - | MAX6105 | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TLE2425MDG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF GND REF 2.5V 8SOIC | 유품35192 pcs | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | TLE2425 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 12 Weeks | Ground Reference (Virtual) Voltage Reference IC ±0.8% 20mA 8-SOIC | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4 V ~ 40 V | ±0.8% | 20ppm/°C Typical | 8-SOIC | 20mA | Ground Reference (Virtual) | 2.5V | - | - | 100µVrms | - | Tube | ||||
![]() |
LM4128CQ1MF3.0 | National Semiconductor | LM4128-Q1 SOT-23 PRECISION MICRO | 유품7302 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |