| 비교 | 그림 | 부분 # | 제조사 | 기술 | 재고 | 사양서 | RoHS | RAM 크기 | 패키지 | 기본 제품 번호 | 다른 이름들 | 수분 민감도 (MSL) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 포장 | 컨트롤러 시리즈 | 프로그램 메모리 유형 | I / O 수 | 코어 프로세서 | 전압 - 공급 | 제조업체 장치 패키지 | 패키지 / 케이스 | 응용 프로그램 | 인터페이스 | 실장 형 | 작동 온도 | 연속 | 제조업체 표준 리드 타임 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB9665XT20FW560XUMA2 | Infineon Technologies | SECURITY IC'S/AUTHENTICATION IC' | 유품11668 pcs | SLB9665XT20FW560XUMA2.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLB9665 | - | - | - | - | - | NVM (7.04kB) | 1 | 16-Bit | 3V ~ 3.6V | PG-TSSOP-28-2 | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | OPTIGA™ TPM | - | ||||
| CY7C68014A-56LFXC | Infineon Technologies | IC MCU USB PERIPH HI SPD 56VQFN | 유품8550 pcs | CY7C68014A-56LFXC.pdf | 16K x 8 | Tray | CY7C68014 | - | - | - | - | CY7C680xx | ROMless | 24 | 8051 | 3V ~ 3.6V | 56-QFN (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX2LP™ | - | ||||
| CY8CLED04-68LFXI | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 68VQFN | 유품17440 pcs | CY8CLED04-68LFXI.pdf | 1K x 8 | Tray | CY8CLED04 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 56 | M8C | 3V ~ 5.25V | 68-QFN (8x8) | 68-VFQFN Exposed Pad | HB LED Controller | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | - | ||||
| CY8CTST120-56LTXIT | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 56VQFN | 유품12678 pcs | CY8CTST120-56LTXIT.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8CTST120 | - | - | - | - | CY8CT | FLASH (16kB) | - | M8C | 3V ~ 5.25V | 56-QFN (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad | Touchscreen Controller | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | TrueTouch™ | - | ||||
| AT97SC3205T-H3M44-20 | Microchip Technology | PROD STD IND I2C TPM 4X4 32VQFN | 유품17223 pcs | AT97SC3205T-H3M44-20.pdf | - | Tape & Reel (TR) | AT97SC3205T | - | - | - | - | - | EEPROM | 4 | AVR | 3.3V | 32-VQFN (4x4) | 32-VFQFN Exposed Pad | Trusted Platform Module (TPM) | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| MB88121CPMC1-GS-N2E2 | Infineon Technologies | IC MCU 16BIT | 유품9006 pcs | MB88121CPMC1-GS-N2E2.pdf | 8K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | - | External Program Memory | - | External | 3V ~ 5.5V | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP | Automotive | Parallel Host, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | ||||
| CY8C20466A-24LQXI | Infineon Technologies | IC CAPSENSE PSOC 32K 32QFN | 유품6448 pcs | CY8C20466A-24LQXI.pdf | 2K x 8 | Tray | CY8C20466 | - | - | - | - | CY8C20xx6A | FLASH (32kB) | 28 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | - | ||||
| MM912G634DC2APR2 | NXP USA Inc. | IC MCU 48KB LS/HS SWITCH 48LQFP | 유품15518 pcs | MM912G634DC2APR2.pdf | 2K x 8 | Tape & Reel (TR) | MM912G634 | - | - | - | - | HCS12 | FLASH (48kB) | 9 | S12 | 2.25V ~ 5.5V | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | Automotive | LIN, SCI | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | - | - | ||||
| CYPD3120-40LQXIT | Infineon Technologies | CCG3 | 유품10190 pcs | CYPD3120-40LQXIT.pdf | 8K x 8 | Tape & Reel (TR) | CYPD3120 | - | - | - | - | - | FLASH (128kB) | 16 | ARM® Cortex®-M0 | 2.7V ~ 21.5V | 40-QFN (6x6) | 40-UFQFN Exposed Pad | USB Type C | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG3 | - | ||||
| ATPL230A-AKU-R | Microchip Technology | IC PWR LINE MCU 80LQFP | 유품9434 pcs | ATPL230A-AKU-R.pdf | - | Tape & Reel (TR) | ATPL230A | - | - | - | - | - | - | - | External | 3V ~ 3.6V | 80-LQFP (12x12) | 80-LQFP | Power Line Communications | SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| CY7C64345-32LQXC | Infineon Technologies | IC MCU USB ENCORE CONTROL 32QFN | 유품7544 pcs | CY7C64345-32LQXC.pdf | 1K x 8 | Tray | CY7C64345 | - | - | - | - | CY7C643xx | FLASH (16kB) | 25 | M8C | 3V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, SPI, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ V | - | ||||
| WP34C2R6NFEI450B2R | Microchip Technology | WP3 4C2R6 450 MHZ, LF BALLS, PBF | 유품40423 pcs | WP34C2R6NFEI450B2R.pdf | - | Tray | WP34C2 | - | - | - | - | - | SRAM | - | MIPS32® 34Kc™ | - | 896-FCBGA (31x31) | 896-BGA, FCBGA | Network Processor | I²C, RMII, UART | Surface Mount | - | - | - | ||||
| CYPD4126-40LQXI | Infineon Technologies | CCG4 | 유품49054 pcs | CYPD4126-40LQXI.pdf | 8K x 8 | Tray | CYPD4126 | - | - | - | - | - | FLASH (128kB) | 14 | ARM® Cortex®-M0 | 2.7V ~ 5.5V | 40-QFN (6x6) | 40-UFQFN Exposed Pad | USB Type C | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG4 | - | ||||
| CY7C63513-PVXC | Infineon Technologies | IC MCU 8K USB LS PERIPH 48SSOP | 유품8990 pcs | CY7C63513-PVXC.pdf | 256 x 8 | Tube | CY7C63513 | - | - | - | - | CY7C635xx | OTP (8kB) | 40 | M8B | 4V ~ 5.5V | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | USB Microcontroller | PS/2, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | M8™ | - | ||||
| ASC8849AETK | NXP USA Inc. | IC VIDEO PROCESSOR ADV 484TFBGA | 유품5470 pcs | ASC8849AETK.pdf | - | Tray | ASC88 | - | - | - | - | - | - | - | ARM9® | - | 484-TFBGA (15x15) | 484-TFBGA | Embedded Multimedia Communication, Security and Entertainment | EBI/EMI, Ethernet, I²S, IrDA, SD/MMC, SPI, UART/USART, USB OTG | Surface Mount | - | - | - | ||||
| CY7C64355-48LFXCT | Infineon Technologies | IC MCU USB ENCORE CONTROL 48QFN | 유품11206 pcs | CY7C64355-48LFXCT.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY7C64355 | - | - | - | - | CY7C643xx | FLASH (16kB) | 36 | M8C | 3V ~ 5.5V | 48-QFN (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, SPI, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ V | - | ||||
| WP3161R4NFEI-320B1 | Microchip Technology | WINPATH3 SLB 161 320MHZ LF | 유품6373 pcs | WP3161R4NFEI-320B1.pdf | - | Tray | WP3161 | - | - | - | - | - | SRAM | - | MIPS32® 34Kc™ | - | 672-FCBGA (27x27) | 672-BBGA | Network Processor | I²C, RMII, UART | Surface Mount | - | - | - | ||||
| CP3BT26Y98ACKX/NOPB | Texas Instruments | IC CPU BLUETOOH CAN | 유품11443 pcs | 32K x 8 | Tape & Reel (TR) | CP3BT26 | - | - | - | - | CP3000 | FLASH (256kB) | 48 | CR16C | 2.25V ~ 2.75V | 144-LQFP (20x20) | 144-LQFP | Connectivity Processor | Bluetooth, ACCESS.bus, Audio, CAN, Microwire/SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | |||||
| AT97SC3205T-U3A1C10B | Microchip Technology | FF IND I2C TPM 4.4MM TSSOP UEK | 유품39256 pcs | AT97SC3205T-U3A1C10B.pdf | - | Tray | AT97SC3205 | - | - | - | - | - | EEPROM | 4 | AVR | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| CY8C20496A-24LQXI | Infineon Technologies | MCU 16K FLASH 2K SRAM 32QFN | 유품11741 pcs | CY8C20496A-24LQXI.pdf | 2K x 8 | Tray | CY8C20496 | - | - | - | - | CY8C20xx6A | FLASH (16kB) | 28 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | - | ||||
| 14410R-500 | Echelon | TRANC CHIP W/INTEGRATED NEURON C | 유품34142 pcs | 14410R-500.pdf | 64K x 8 | - | - | 14410R-500A 1499-1042-2 FT6010-500A |
3 (168 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | - | External Program Memory | 12 | Neuron | 3 V ~ 3.6 V | 48-QFN (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad | Smart Transceiver | SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | IzoT™ | 8 Weeks | ||||
| MEC1521H-B0-I/TF | Microchip Technology | EMBEDDED CONTROLLER, 256KB SRAM | 유품39928 pcs | MEC1521H-B0-I/TF.pdf | 256KB | Tray | MEC1521 | - | - | - | - | MEC152x | - | 108 | ARM® Cortex®-M4 | 1.71V ~ 3.465V | 128-WFBGA (7x7) | 128-WFBGA | Keyboard and Embedded Controller | ACPI, eSPI, I²C, LPC, PECI, PS/2, QSPI, SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | ||||
| MAX741DCWP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX741 1 A SWITCHING CONTROLLER | 유품28467 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| AM29C10API | Advanced Micro Devices | MICROPROGRAM CONTROLLER | 유품39813 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| AT97SC3205-G3M4500B | Microchip Technology | PRODFF COM SPI TPM 4X4 32VQFN | 유품11863 pcs | AT97SC3205-G3M4500B.pdf | - | Tray | AT97SC3205 | - | - | - | - | - | EEPROM | 4 | AVR | 3.3V | 32-VQFN (4x4) | 32-VFQFN Exposed Pad | Trusted Platform Module (TPM) | SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | - | ||||
| CY8CTMA884LTI-12T | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE QFN | 유품5605 pcs | CY8CTMA884LTI-12T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| TLE9877QXW40XUMA1 | Infineon Technologies | IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN | 유품7589 pcs | TLE9877QXW40XUMA1.pdf | 6K x 8 | Tape & Reel (TR) | TLE9877 | - | - | - | - | - | FLASH (64kB) | 10 | ARM® Cortex®-M3 | 5.5V ~ 28V | PG-VQFN-48-29 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 175°C | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| CP3BT26Y98AWH/NOPB | Texas Instruments | IC CPU BLUETOOH CAN | 유품16712 pcs | 32K x 8 | Tube | CP3BT26 | - | - | - | - | CP3000 | FLASH (256kB) | 48 | CR16C | 2.25V ~ 2.75V | 144-LQFP (20x20) | 144-LQFP | Connectivity Processor | Bluetooth, ACCESS.bus, Audio, CAN, Microwire/SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | |||||
| CY8CLED08-48PVXIT | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48SSOP | 유품9786 pcs | CY8CLED08-48PVXIT.pdf | 256 x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8CLED08 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 44 | M8C | 3V ~ 5.25V | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | HB LED Controller | I²C, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | - | ||||
| A7102CHTK2/T0BC2CJ | NXP USA Inc. | SECURITY IC EXT TEMP HVSON8 | 유품5904 pcs | A7102CHTK2/T0BC2CJ.pdf | - | Tape & Reel (TR) | A7102 | - | - | - | - | - | - | - | MX51 | 2.5V ~ 3.6V | 8-HVSON (4x4) | 8-VDFN Exposed Pad | Authentication | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 90°C (TA) | A71CH | - | ||||
| CY7C53120E4-40SXIES | Cypress Semiconductor Corp | MPU CY7C531X0 CISC 16BIT 40MHZ | 유품5371 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| FMS7401LVN | onsemi | IC CTRLR POWER DGTL EEPROM 8DIP | 유품11702 pcs | FMS7401LVN.pdf | 64 x 8 | Tube | FMS7401 | - | - | - | - | - | EEPROM (1kB) | 6 | 8-Bit | 2.7V ~ 3.6V | 8-DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Digital Power Controller | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| CY8CLED01D01-56LTXQ | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 56VQFN | 유품15389 pcs | CY8CLED01D01-56LTXQ.pdf | 1K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 14 | M8C | 4.75V ~ 5.25V | 56-QFN (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad | Intelligent LED Driver | DALI, DMX512, I²C, IrDA, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | PowerPSoC® CY8CLED | - | ||||
| CY8CLED02-8SXI | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 8SOIC | 유품14361 pcs | CY8CLED02-8SXI.pdf | 256 x 8 | Tube | CY8CLED02 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (4KB) | 6 | M8C | 2.4V ~ 5.25V | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | HB LED Controller | I²C, IrDA, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | - | ||||
| SP6132HCU-L/TR | Sipex | SWITCHING CONTROLLER, VOLTAGE-MO | 유품2500 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
NS9750B-A1-I162 | Digi | IC ARM9 MICROPROCESSOR 388BGA | 유품16127 pcs | NS9750B-A1-I162.pdf | External | Tray | NS9750 | - | - | - | - | - | External Program Memory | 50 | ARM9® | 1.4V ~ 3.6V | 388-BGA (35x35) | 388-BBGA | Network Processor | EBI/EMI, Ethernet, DMA, I²C, IEEE 1284, LCD, PCI/CardBus, SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | NET+ARM® | - | |||
![]() |
CY7C64713-56PVXC | Infineon Technologies | IC MCU USB EZ FX1 16KB 56-SSOP | 유품5090 pcs | CY7C64713-56PVXC.pdf | 16K x 8 | Tube | CY7C64713 | - | - | - | - | CY7C647xx | ROMless | 24 | 8051 | 3.15V ~ 3.45V | 56-SSOP | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX1™ | - | |||
![]() |
SCH5544-NS | Microchip Technology | DESKTOP EMBEDDED CTRLR 128QFP | 유품17990 pcs | SCH5544-NS.pdf | - | Tray | SCH5544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
CY8C20337-24LQXIT | Infineon Technologies | IC CAPSENCE 8K FLASH 24QFN | 유품38886 pcs | CY8C20337-24LQXIT.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8C20337 | - | - | - | - | CY8C20xx7/S | FLASH (8kB) | 20 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 24-QFN (4x4) | 24-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | - | |||
![]() |
SLE 66C321PE MFC5.6 | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 8/16BIT MFC5.6 | 유품17344 pcs | SLE 66C321PE MFC5.6.pdf | - | Bulk | SLE 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFC5.6 Chip Card Module | Security | - | Surface Mount | - | - | - | |||
![]() |
SLE 66C681PE MFC5.6 | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 8/16BIT MFC5.6 | 유품4752 pcs | SLE 66C681PE MFC5.6.pdf | - | Bulk | SLE 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFC5.6 Chip Card Module | Security | - | Surface Mount | - | - | - | |||
![]() |
RG82845GV | Intel | 82845 MEMORY CONTROLLER HUB | 유품14947 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
SLE 4442 M3.2 | Infineon Technologies | IC EEPROM 256BYTE M3.2 PKG | 유품13286 pcs | SLE 4442 M3.2.pdf | - | Bulk | SLE 4442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3.2 Chip Card Module | M3.2 Chip Card Module | Security | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CY7C63823-XC | Infineon Technologies | USB Low-Speed Peripherals | 유품4310 pcs | 256 x 8 | Bulk | - | - | - | - | - | CY7C638xx | FLASH (8kB) | 20 | M8C | 4V ~ 5.5V | Die | Die | USB Microcontroller | I²C, SPI, UART, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | enCoRe™II | - | ||||
![]() |
CY8CTMA768AA-13T | Infineon Technologies | IC SCREEN CTRLR TRUETOUCH 100QFP | 유품7486 pcs | CY8CTMA768AA-13T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
MLX81150LPF-DAA-000-RE | Melexis Technologies NV | IC LIN SLAVE 32K FLASH 48TQFP | 유품14892 pcs | MLX81150LPF-DAA-000-RE.pdf | 2K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | FLASH (32kB), EEPROM (380 B) | 8 | 16-Bit RISC | 5.5V ~ 18V | 48-TQFP-EP (7x7) | 48-TQFP Exposed Pad | LIN Controller | PWM, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | |||
![]() |
SLE 4442 C | Infineon Technologies | IC EEPROM 256BYTE CHIP | 유품7076 pcs | SLE 4442 C.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
SLE 88CF4000P C | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 32BIT C-PKG | 유품11985 pcs | SLE 88CF4000P C.pdf | - | Bulk | SLE 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
HDC9224LSHP | SMSC | UNIVERSAL DISK CONTROLLER | 유품11047 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
37C652DQFP | SMSC | SUPER I/O FLOPPY DISK CONTROLLER | 유품12596 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |