| 비교 | 그림 | 부분 # | 제조사 | 기술 | 재고 | 사양서 | RoHS | 포장 | 응용 프로그램 | 리드 간격 | 패키지 / 케이스 | 온도 계수 | 두께 (최대) | 리드 (Lead) | 고장율 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 수분 민감도 (MSL) | 다른 이름들 | 기본 제품 번호 | 패키지 | 연속 | 제조업체 표준 리드 타임 | 상세 설명 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 등급 | 실장 형 | 크기 / 치수 | 높이 - 장착 (최대) | 풍모 | 정전 용량 | 용인 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812Y5000271JAR | Knowles Syfer | CAP CER 270PF 500V C0G/NP0 1812 | 유품812766 pcs | 1812Y5000271JAR.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 270 pF | ±5% | ||||
| VJ0805A330GXJCW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER 33PF 16V C0G/NP0 0805 | 유품30157 pcs | VJ0805A330GXJCW1BC.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.028" (0.70mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ W1BC | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 33 pF | ±2% | ||||
| 2225J5000100GCT | Knowles Syfer | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 2225 | 유품41360 pcs | 2225J5000100GCT.pdf | - | General Purpose | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 10 pF | ±2% | ||||
| C1206C301F1HACAUTO | KEMET | CAP CER 1206 300PF 100V ULTRA ST | 유품2537 pcs | C1206C301F1HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1206C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Low ESL, High Temperature | 300 pF | ±1% | ||||
| 08051C102MAT2P\LUCE | KYOCERA AVX | CAP CER 1000PF 100V X7R 0805 | 유품273100 pcs | 08051C102MAT2P\LUCE.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.037" (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 1000 pF | ±20% | ||||
| 1812J2K50100KCT | Knowles Syfer | CAP CER 10PF 2.5KV C0G/NP0 1812 | 유품40696 pcs | 1812J2K50100KCT.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 10 pF | ±10% | ||||
| 2220Y2000392GFT | Knowles Syfer | CAP CER 3900PF 200V C0G/NP0 2220 | 유품556687 pcs | 2220Y2000392GFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 3900 pF | ±2% | ||||
| C0402C681K3RACTU | KEMET | CAP CER 680PF 25V X7R 0402 | 유품33866 pcs | C0402C681K3RACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X7R | 0.022" (0.55mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C0402C681K3RAC C0402C681K3RAC7867 |
- | - | C | 48 Weeks | 680pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 680pF | ±10% | ||||
| 0805Y2500181FFT | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 0805 | 유품382927 pcs | 0805Y2500181FFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 180 pF | ±1% | ||||
| 2220Y5000334MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.33UF 500V X7R 2220 | 유품499207 pcs | 2220Y5000334MXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 0.33 µF | ±20% | ||||
| VJ1210A332FFBAT | Vishay Vitramon | CAP CER 3300PF 100V C0G/NP0 1210 | 유품206425 pcs | VJ1210A332FFBAT.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | VJ1210 | Tape & Reel (TR) | VJ | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 3300 pF | ±1% | ||||
| 1111Y100P700CQT | Knowles Syfer | CAP CER 0.7PF 100V C0G/NP0 1111 | 유품303888 pcs | 1111Y100P700CQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.070" (1.78mm) | - | - | - | - | - | 1111Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 0.7 pF | ±0.25pF | ||||
| 2225J0630822FFR | Knowles Syfer | CAP CER 8200PF 63V C0G/NP0 2225 | 유품438839 pcs | 2225J0630822FFR.pdf | - | High Reliability | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 8200 pF | ±1% | ||||
| CHV1812N1K0102KXT | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 1000PF 1KV X7R 1812 | 유품38805 pcs | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | X7R | 0.118" (3.00mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CHV | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) | - | High Voltage | 1000 pF | ±10% | |||||
| 2225Y0160682GCT | Knowles Syfer | CAP CER 6800PF 16V C0G/NP0 2225 | 유품36673 pcs | 2225Y0160682GCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 6800 pF | ±2% | ||||
| 0505Y2002P70HQT | Knowles Syfer | CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0505 | 유품467273 pcs | 0505Y2002P70HQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 0505 (1313 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.050' (1.27mm) | - | - | - | - | - | 0505Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.055' L x 0.055' W (1.40mm x 1.40mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 2.7 pF | ±0.05pF | ||||
| C315C100K3G5TA7301 | KEMET | CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 RADIAL | 유품42566 pcs | C315C100K3G5TA7301.pdf | - | General Purpose | 0.100' (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | C315C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.150' L x 0.100' W (3.81mm x 2.54mm) | 0.183' (4.66mm) | Low ESL | 10 pF | ±10% | ||||
| 1206J1K00391FAT | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 1000V C0G/NP0 1206 | 유품29517 pcs | 1206J1K00391FAT.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 390 pF | ±1% | ||||
| W2L14Z225MAT1S | KYOCERA AVX | CAP CER 2.2UF 4V X7S 0508 | 유품2833 pcs | W2L14Z225MAT1S.pdf | - | Bypass, Decoupling | - | 0508 (1220 Metric) | X7S | 0.022' (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | IDC, W | - | - | 4V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.050' L x 0.080' W (1.27mm x 2.03mm) | - | Low ESL (Multi-Terminal) | 2.2 µF | ±20% | ||||
| C0402C102G3GECAUTO7411 | KEMET | CAP CER 0402 1NF 25V C0G 2% | 유품28618 pcs | C0402C102G3GECAUTO7411.pdf | - | Automotive, ESD Protection | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | C0402C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Auto C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | Low ESL | 1000 pF | ±2% | ||||
| QCCT102Q430J1GV001E | Johanson Technology Inc. | HIGH-Q MLC CAPACITOR, C-SERIES, | 유품7950 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.046" (1.17mm) | - | - | - | - | - | QCCT102Q | Tape & Reel (TR) | C | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | - | High Q, Low Loss | 43 pF | ±5% | |||||
| VJ0402D200KLXAP | Vishay Vitramon | CAP CER 20PF 25V C0G/NP0 0402 | 유품869735 pcs | VJ0402D200KLXAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.024" (0.61mm) | - | - | - | - | - | VJ0402 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | High Q, Low Loss | 20 pF | ±10% | ||||
| CDR31BP331BFWSAT | Vishay Vitramon | CAP CER 330PF 100V BP 0805 | 유품651317 pcs | CDR31BP331BFWSAT.pdf | - | High Reliability | - | 0805 (2012 Metric) | BP | 0.051" (1.30mm) | - | S (0.001%) | - | - | - | CDR31 | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55681, CDR31 | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 330 pF | ±1% | ||||
| MA0402XR182J160 | Meritek | CAP CER 1800PF 16V X7R 0402 | 유품30974 pcs | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X7R | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MA | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 1800 pF | ±5% | |||||
| GRM1555C2A101JA01D | Murata Electronics | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0402 | 유품5311500 pcs | GRM1555C2A101JA01D.pdf | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | GRM1555C2A | Tape & Reel (TR) | GRM | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 100 pF | ±5% | ||||
| GRM0335C2A360JA01D | Murata Electronics | CAP CER MLCC | 유품42421 pcs | GRM0335C2A360JA01D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRM0335C2A | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RDE5C1H151J0S1H03A | Murata Electronics | CAP CER 150PF 50V C0G/NP0 RADIAL | 유품3775 pcs | RDE5C1H151J0S1H03A.pdf | - | General Purpose | 0.098" (2.50mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | RDE5C1H | Cut Tape (CT) | RDE | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | 0.236" (6.00mm) | - | 150 pF | ±5% | ||||
| 1808J0160220JFT | Knowles Syfer | CAP CER 22PF 16V C0G/NP0 1808 | 유품373998 pcs | 1808J0160220JFT.pdf | - | High Reliability | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | High Temperature | 22 pF | ±5% | ||||
| CL10B392KB8NNND | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 3900PF 50V X7R 0603 | 유품822300 pcs | CL10B392KB8NNND.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CL | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 3900 pF | ±10% | ||||
| CDR35BX154BKUS7185 | KEMET | CAP CER 0.15UF 100V BX 1825 | 유품49123 pcs | CDR35BX154BKUS7185.pdf | - | High Reliability | - | 1825 (4564 Metric) | BX | 0.059" (1.50mm) | - | S (0.001%) | - | - | - | CDR35 | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55681, CDR35 | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 0.15 µF | ±10% | ||||
| C1206C629D8HACAUTO | KEMET | CAP CER 1206 6.2PF 10V ULTRA STA | 유품33885 pcs | C1206C629D8HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1206C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 10V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Low ESL, High Temperature | 6.2 pF | ±0.5pF | ||||
| C2220C564J1RACTU | KEMET | CAP CER 0.56UF 100V X7R 2220 | 유품41456 pcs | C2220C564J1RACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.049" (1.25mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C2220C564J1RAC C2220C564J1RAC7800 |
- | - | C | 43 Weeks | 0.56µF ±5% 100V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 0.56µF | ±5% | ||||
| 1812J2000562GCT | Knowles Syfer | CAP CER 5600PF 200V C0G/NP0 1812 | 유품46202 pcs | 1812J2000562GCT.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 5600 pF | ±2% | ||||
| FK11X5R1A226MN006 | TDK Corporation | CAP CER 22UF 10V X5R RADIAL | 유품45876 pcs | FK11X5R1A226MN006.pdf | - | General Purpose | 0.098" (2.50mm) | Radial | X5R | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | FK | - | - | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.217" L x 0.157" W (5.50mm x 4.00mm) | 0.276" (7.00mm) | - | 22 µF | ±20% | ||||
| C0805C111M3HACAUTO | KEMET | CAP CER 0805 110PF 25V ULTRA STA | 유품36207 pcs | C0805C111M3HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C0805C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 25V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, High Temperature | 110 pF | ±20% | ||||
| 1210Y1K00682KXT | Knowles Syfer | CAP CER 6800PF 1KV X7R 1210 | 유품36123 pcs | 1210Y1K00682KXT.pdf | Tape & Reel (TR) | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R (2R1) | 0.079" (2.00mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | FlexiCap™ | 8 Weeks | 6800pF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1210 (3225 Metric) | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 6800pF | ±10% | ||||
| 0805Y0630681JFT | Knowles Syfer | CAP CER 680PF 63V C0G/NP0 0805 | 유품45668 pcs | 0805Y0630681JFT.pdf | Tape & Reel (TR) | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.051" (1.30mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | FlexiCap™ | 8 Weeks | 680pF ±5% 63V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 680pF | ±5% | ||||
| VJ0805Y393JXQPW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER 0.039UF 10V X7R 0805 | 유품712081 pcs | VJ0805Y393JXQPW1BC.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ W1BC | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 0.039 µF | ±5% | ||||
| 2225J5000123GFR | Knowles Syfer | CAP CER 0.012UF 500V C0G 2225 | 유품366989 pcs | 2225J5000123GFR.pdf | - | High Reliability | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 0.012 µF | ±2% | ||||
| 100B1R0BTN500XT | American Technical Ceramics | CAP CER 1PF 500V P90 1111 | 유품47637 pcs | 100B1R0BTN500XT.pdf | Tape & Reel (TR) | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling | - | 1111 (2828 Metric) | P90 | 0.102" (2.59mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 100B1R0BTN500XT/500 1284-1579-2 ATC100B1R0BTN500XT |
- | - | Porcelain Superchip® ATC 100B | 12 Weeks | 1pF ±0.1pF 500V Ceramic Capacitor P90 1111 (2828 Metric) | 500V | -55°C ~ 175°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Low ESL | 1pF | ±0.1pF | ||||
| 0603Y1006P20BQT | Knowles Syfer | CAP CER 6.2PF 100V C0G/NP0 0603 | 유품477656 pcs | 0603Y1006P20BQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 6.2 pF | ±0.1pF | ||||
![]() |
M39014/23-0243 | KYOCERA AVX | CAP CER 2200PF 100V BX 2-DIP | 유품31267 pcs | M39014/23-0243.pdf | - | High Reliability | 0.100" (2.54mm) | Radial | BX | - | Straight | R (0.01%) | - | - | - | - | Bulk | Military, MIL-PRF-39014, CKR04 | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) | 0.200" (5.08mm) | - | 2200 pF | ±10% | |||
![]() |
C333C105K1R5TA7303 | KEMET | CAP CER RAD MONO | 유품31807 pcs | C333C105K1R5TA7303.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1210A681GXLAR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 680PF 630V C0G/NP0 1210 | 유품533159 pcs | GA1210A681GXLAR31G.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.076" (1.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 630V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 680 pF | ±2% | |||
![]() |
CDR32BX822BKUM-ZANAH | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | 유품47101 pcs | CDR32BX822BKUM-ZANAH.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C315C229D1G5TA7301 | KEMET | CAP CER RAD MONO | 유품41604 pcs | C315C229D1G5TA7301.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C0603T392G5GCLTU | KEMET | CAP CER 0603 | 유품482745 pcs | C0603T392G5GCLTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206A470KXLAC31G | Vishay Vitramon | CAP CER 47PF 630V C0G/NP0 1206 | 유품406732 pcs | GA1206A470KXLAC31G.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 630V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 47 pF | ±10% | |||
![]() |
VJ1206A2R2CXBAP31X | Vishay Vitramon | CAP CER | 유품48156 pcs | VJ1206A2R2CXBAP31X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | VJ Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1812A680KBHAR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1812 | 유품767560 pcs | GA1812A680KBHAR31G.pdf | - | Automotive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.086" (2.18mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 3000V (3kV) | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 68 pF | ±10% |