- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
데이터 시트
PL93xx.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $12.97 | $12.97 |
| 200+ | $5.17 | $1,034.00 |
| 400+ | $5.00 | $2,000.00 |
| 800+ | $4.92 | $3,936.00 |
PL9318T 기술 사양
iNRCORE, LLC - PL9318T 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 iNRCORE, LLC - PL9318T과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | iNRCORE | |
| 유형 | - | |
| 용인 | ±20% | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 크기 / 치수 | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| 차폐 | Shielded | |
| 연속 | PL93XX | |
| 등급 | - | |
| Q 인자, 주파수 | - | |
| 패키지 / 케이스 | Nonstandard | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -55°C ~ 130°C | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 소재 - 코어 | - | |
| 인덕턴스 | 330 µH | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.157" (4.00mm) | |
| 주파수 - 자기 공진 | - | |
| 풍모 | - | |
| DC 저항 (DCR) | 1.133Ohm Max | |
| 현재 등급 (AMP) | 600 mA | |
| 전류 - 채도 (ISAT) | 700mA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 iNRCORE, LLC PL9318T와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PL9318NLT | PL9317NLT | PL9317T | PL9318 |
| 제조사 | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 인덕턴스 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 유형 | - | - | - | - |
| Q 인자, 주파수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 전류 - 채도 (ISAT) | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 주파수 - 자기 공진 | - | - | - | - |
| DC 저항 (DCR) | - | - | - | - |
| 소재 - 코어 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
PL9318T - iNRCORE, LLC에 대한 PL9318T PDF 데이터 시트 및 iNRCORE, LLC 문서를 다운로드하십시오.
PL9401NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 680NH 7A 4.4 MOHM SMD
PL9318Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.70ADC PBC
PL9402Pulse Electronics CorporationIND PWR 1.5UH 7.5ADC S PBC
PL9402NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 1.5UH 6.1A 6.4MOHM SMD
PL9401Pulse Electronics CorporationIND PWR 0.68 H 9.7ADC PBC
PL9403Pulse Electronics CorporationIND PWR 2.2UH 5.7ADC S PBC
PL9317NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 220UH 730MA 739MOHM SM
PL9318NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.70ADC NPB
PL9317NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.92ADC NPB
PL9317Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.92ADC PBC
PL9401NLPulse Electronics CorporationIND PWR 0.68 H 9.7ADC NPB
PL9316NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 880MA 500MOHM SM
PL9318NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 600MA 1.133 OHM
PL9402NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1.5UH 7.5ADC S NPB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.