- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.305 | $1.31 |
| 216+ | $0.521 | $112.54 |
| 432+ | $0.503 | $217.30 |
| 1080+ | $0.495 | $534.60 |
1920850000 기술 사양
Weidmüller - 1920850000 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Weidmüller - 1920850000과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Weidmuller | |
| 와이어 스트립 길이 | - | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
| 전압 - UL | 150 V | |
| 전압 - IEC | 160 V | |
| 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Solder | |
| 연속 | Omnimate S2L | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 2 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | |
| 피치 | 0.138' (3.50mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -50°C ~ 100°C |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 위치 개수 | 4 | |
| 레벨 수 | 2 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.425' (10.80mm) | |
| 침투 보호 | IP10 | |
| 하우징 소재 | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| 헤더 방향 | 90°, Right Angle | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 10 A | |
| 전류 - IEC | 10A | |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.126' (3.20mm) | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Copper Alloy | |
| 색 | Black |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Weidmüller 1920850000와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 1920840000 | 1920820 | 1920859 | 1920833 |
| 제조사 | Weidmüller | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 전압 - IEC | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
1920833Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM
1920891Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM
1920901Phoenix ContactTERM BLK HEADER 3POS BLACK
1920817Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM
1920820Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS 5.08MM
1920862Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 11POS VERT 5.08MM
1920972Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM
1920956Phoenix ContactCONN TERM BLK CABLE HSG BLACK 5P
1920969Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
1920846Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
192085-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONTACT PIN POWER SILVER
1920859Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5.08MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.