- Enri***Guenther
BZV55C5V1 기술 사양
Taiwan Semiconductor Corporation - BZV55C5V1 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Taiwan Semiconductor Corporation - BZV55C5V1과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Taiwan Semiconductor | |
전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 5.1 V | |
전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1 V @ 10 mA | |
용인 | ±5% | |
제조업체 장치 패키지 | Mini MELF | |
연속 | - | |
전력 - 최대 | 500 mW |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
패키지 / 케이스 | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | |
패키지 | Tape & Reel (TR) | |
작동 온도 | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
실장 형 | Surface Mount | |
임피던스 (최대) (Zzt) | 35 Ohms | |
전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 100 nA @ 1 V | |
기본 제품 번호 | BZV55C |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS |
오른쪽 세 부분의 규격은 Taiwan Semiconductor Corporation BZV55C5V1와 비슷합니다
제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
제품 모델 | BZV55C5V1 | BZV55C7V5 | BZV55C56 | BZV55C7V5 |
제조사 | Taiwan Semiconductor Corporation | Taiwan Semiconductor Corporation | Taiwan Semiconductor Corporation | Microchip Technology |
제조업체 장치 패키지 | Mini MELF | Mini MELF | Mini MELF | DO-213AA |
전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 100 nA @ 1 V | 100 nA @ 5 V | 100 nA @ 42 V | 1 µA @ 5 V |
임피던스 (최대) (Zzt) | 35 Ohms | 7 Ohms | 135 Ohms | - |
기본 제품 번호 | BZV55C | BZV55C | BZV55C | BZV55C7V5 |
작동 온도 | -65°C ~ 175°C (TJ) | -65°C ~ 175°C (TJ) | -65°C ~ 175°C (TJ) | -65°C ~ 175°C |
용인 | ±5% | ±5% | ±5% | ±6% |
전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1 V @ 10 mA | 1 V @ 10 mA | 1 V @ 10 mA | 1.1 V @ 200 mA |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
패키지 / 케이스 | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | DO-213AA (Glass) |
전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 5.1 V | 7.5 V | 56 V | 7.5 V |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
연속 | - | - | - | - |
전력 - 최대 | 500 mW | 500 mW | 500 mW | - |
BZV55C5V1 - Taiwan Semiconductor Corporation에 대한 BZV55C5V1 PDF 데이터 시트 및 Taiwan Semiconductor Corporation 문서를 다운로드하십시오.
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.