- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.076 | $2.08 |
| 200+ | $0.829 | $165.80 |
| 500+ | $0.801 | $400.50 |
| 800+ | $0.788 | $630.40 |
GM5BC01200AC 기술 사양
Sharp Microelectronics - GM5BC01200AC 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - GM5BC01200AC과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 파장 - 피크 | 467nm | |
| 파장 - 우세 | 470nm | |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 4.6V | |
| 시야각 | - | |
| 제조업체 장치 패키지 | 6050 | |
| 크기 / 치수 | 6.00mm L x 5.00mm W | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 6-SMD, Flat Leads | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| Millicandela 정격 | 200mcd | |
| 렌즈 투명도 | Clear | |
| 렌즈 스타일 | Round with Flat Top | |
| 렌즈 크기 | 3.20mm Dia | |
| 렌즈 색상 | Colorless | |
| 높이 (최대) | 2.50mm | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - 테스트 | 50mA | |
| 구성 | Standard | |
| 색 | Blue |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics GM5BC01200AC와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | GM5BC01200AC | GM5BW05340A | GM5BW96382A | GM5BW96320A |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 렌즈 스타일 | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| 패키지 / 케이스 | 6-SMD, Flat Leads | 8-SMD, No Lead | 2-PLCC | 2-PLCC |
| 높이 (최대) | 2.50mm | 1.60mm | 1.90mm | 1.90mm |
| 렌즈 투명도 | Clear | - | Diffused | - |
| 렌즈 색상 | Colorless | - | Yellow | - |
| 파장 - 우세 | 470nm | - | 6800K | - |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 4.6V | 3.4V | 3.2V | 3.3V |
| 크기 / 치수 | 6.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
| 풍모 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 6050 | - | 2-PLCC | - |
| 전류 - 테스트 | 50mA | 20mA | 20mA | 20mA |
| 연속 | - | - | - | - |
| 실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Millicandela 정격 | 200mcd | 10000mcd | 2000mcd | 1400mcd |
| 색 | Blue | White | White, Cool | White |
| 시야각 | - | - | - | - |
| 파장 - 피크 | 467nm | - | - | - |
| 구성 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 렌즈 크기 | 3.20mm Dia | - | - | 2.40mm Dia |
GM5BC01200AC - Sharp Microelectronics에 대한 GM5BC01200AC PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
GM5868H-LF-AATexas Instruments
GM587C1202DHYUNDAI
GM5V2V_19A2AIV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_14A4ADRT2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5862-LF-AAGENESIS
GM5922SOGEM-MICRO
GM5922GEM-MICRO
GM5V1V_39A2ABVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.1V
GM5BW96382ASharp MicroelectronicsLED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD
GM5BC96270ASharp Microelectronics
GM5862H-LFGENESIS
GM5862H-LF-AASTMicroelectronics
GM5868H-LFGENESIS
GM5922SCGEM-MICRO
GM5V2V_14A4AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_14A4ADV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.