- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
MW-15-03-G-D-109-075 기술 사양
Samtec Inc. - MW-15-03-G-D-109-075 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec Inc. - MW-15-03-G-D-109-075과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, MW | |
| 행 간격 | 0.039" (1.00mm) | |
| 피치 | 0.039" (1.00mm) | |
| 패키지 | Tube | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 30 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | - | |
| 길이 - 스택 높이 | 0.109" (2.769mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.075" (1.905mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 0.184" (4.674mm) | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | 10.0µin (0.25µm) | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Gold | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | MW-15-03 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec Inc. MW-15-03-G-D-109-075와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MW-15-03-G-D-110-075-P-TR | MW-15-03-G-D-110-075-P | MW-15-03-G-D-105-075 | MW-15-03-G-D-110-075 |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 색 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 피치 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
MW-15-03-G-D-106-094-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-100-119Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-100-120-PSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-065-PSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-100-125-PSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-104-100Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-100-130-PSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-111Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-065Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-065-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-075Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-105-075Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-110Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-075-PSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-075-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-106-094Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-106-120Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD
MW-15-03-G-D-110-065-TRSamtec Inc.CONN HDR 30POS 0.039 STACK SMD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.