- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
FW-09-02-L-D-200-065 기술 사양
Samtec Inc. - FW-09-02-L-D-200-065 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec Inc. - FW-09-02-L-D-200-065과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, FW | |
| 행 간격 | 0.050" (1.27mm) | |
| 피치 | 0.050" (1.27mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 18 | |
| 실장 형 | Through Hole |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | 0.075" (1.905mm) | |
| 길이 - 스택 높이 | 0.200" (5.080mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.065" (1.651mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 0.340" (8.636mm) | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | 10.0µin (0.25µm) | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Gold | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | FW-09-02 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec Inc. FW-09-02-L-D-200-065와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FW-09-02-L-D-200-075 | FW-09-02-L-D-250-065 | FW-09-02-L-D-250-075 | FW-09-02-L-D-200-200 |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
FW-09-02-L-D-200-065 - Samtec Inc.에 대한 FW-09-02-L-D-200-065 PDF 데이터 시트 및 Samtec Inc. 문서를 다운로드하십시오.
FW-09-02-G-D-540-075-ESSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-200-075Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-510-145Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-245-155Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-445-075-ESSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-490-075Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-250-065Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-584-126Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-250-075Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-200-100Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-200-200Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-250-100Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-465-055Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-540-185Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-188-140Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-G-D-470-150Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-263-074-EPSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H
FW-09-02-L-D-263-075-EPSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.05 STACK T/H귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.