- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.03 | $1.03 |
EW-04-13-F-D-750 기술 사양
Samtec, Inc. - EW-04-13-F-D-750 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec, Inc. - EW-04-13-F-D-750과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, EW | |
| 행 간격 | 0.100" (2.54mm) | |
| 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 포장 | Bulk | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 8 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | 0.330" (8.382mm) | |
| 길이 - 스택 높이 | 0.750" (19.050mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.150" (3.810mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 1.230" (31.242mm) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 상세 설명 | 8 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | Flash | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Gold | |
| 색 | Black |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec, Inc. EW-04-13-F-D-750와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | EW-04-13-F-D-500 | EW-04-13-F-D-715 | EW-04-13-F-S-750 | EW-04-13-F-D-650 |
| 제조사 | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 포장 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
EW-04-12-T-D-650Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-04-13-F-D-715Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-04-13-G-D-607Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-F-D-800-LLSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-G-D-230Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-F-D-650Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-04-13-F-D-450Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-F-D-821Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-F-D-630Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-12-T-D-600Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-04-13-F-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-04-13-F-D-787Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-G-D-580Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-12-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-04-13-F-S-750Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-13-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-04-12-T-S-700Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-04-13-G-D-630Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.