- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $8.865 | $8.87 |
714-83-159-31-008101 기술 사양
Preci-Dip - 714-83-159-31-008101 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Preci-Dip - 714-83-159-31-008101과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Preci-Dip | |
| 종료 | Press-Fit | |
| 테일 유형 | No Tail | |
| 꼬리 직경 | - | |
| 소켓 깊이 | 0.126" (3.20mm) | |
| 연속 | 714 | |
| 핀 홀 직경 | - | |
| 패키지 | Strip | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 장착 구멍 직경 | 0.041" (1.04mm) | |
| 길이 - 전체 | 0.146" (3.71mm) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 삽입 포스 | 1.00N | |
| 플랜지 직경 | 0.055" (1.40mm) | |
| 풍모 | - | |
| 접점 재질 | Beryllium Copper | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 보드 두께 | 0.060" ~ 0.100" (1.52mm ~ 2.54mm) | |
| 기본 제품 번호 | 714-83 | |
| 사각 핀 크기 허용 | - | |
| 핀 직경을 승인 | 0.016" ~ 0.021" (0.41mm ~ 0.53mm) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Preci-Dip 714-83-159-31-008101와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 제품 모델 | 714-83-159-31-008101 | DSC6013HI2B-003.6864 |
| 제조사 | Preci-Dip | Microchip Technology |
| 보드 두께 | 0.060" ~ 0.100" (1.52mm ~ 2.54mm) | - |
| 테일 유형 | No Tail | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| 길이 - 전체 | 0.146" (3.71mm) | - |
| 핀 홀 직경 | - | - |
| 접점 마감 | Gold | - |
| 풍모 | - | - |
| 삽입 포스 | 1.00N | - |
| 접점 재질 | Beryllium Copper | - |
| 사각 핀 크기 허용 | - | - |
| 플랜지 직경 | 0.055" (1.40mm) | - |
| 소켓 깊이 | 0.126" (3.20mm) | - |
| 장착 구멍 직경 | 0.041" (1.04mm) | - |
| 기본 제품 번호 | 714-83 | DSC6013 |
| 종료 | Press-Fit | - |
| 꼬리 직경 | - | - |
| 패키지 | Strip | Bag |
| 핀 직경을 승인 | 0.016" ~ 0.021" (0.41mm ~ 0.53mm) | - |
| 연속 | 714 | DSC60XXB |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | - |
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.