- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.791 | $0.79 |
0298-2-15-01-06-01-10-0 기술 사양
Mill-Max Manufacturing Corp. - 0298-2-15-01-06-01-10-0 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Mill-Max Manufacturing Corp. - 0298-2-15-01-06-01-10-0과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Mill-Max | |
| 종료 | Swage | |
| 테일 유형 | Standard Tail | |
| 꼬리 직경 | 0.026" (0.66mm) | |
| 소켓 깊이 | 0.150" (3.81mm) | |
| 연속 | 0298 | |
| 핀 홀 직경 | 0.051" (1.30mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 장착 구멍 직경 | 0.060" (1.52mm) | |
| 길이 - 전체 | 0.387" (9.83mm) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 삽입 포스 | - | |
| 플랜지 직경 | 0.094" (2.39mm) | |
| 풍모 | - | |
| 접점 재질 | Beryllium Copper | |
| 접점 마감 두께 | 200.0µin (5.08µm) | |
| 접점 마감 | Tin-Lead | |
| 보드 두께 | 0.062" (1.57mm) | |
| 기본 제품 번호 | 0298-2 | |
| 사각 핀 크기 허용 | - | |
| 핀 직경을 승인 | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Mill-Max Manufacturing Corp. 0298-2-15-01-06-01-10-0와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0298-2-15-01-06-14-10-0 | 0298-3-15-01-06-01-10-0 | 0298-1-15-01-06-01-10-0 | 0298-2-15-80-06-80-10-0 |
| 제조사 | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| 핀 직경을 승인 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 테일 유형 | - | - | - | - |
| 장착 구멍 직경 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 보드 두께 | - | - | - | - |
| 꼬리 직경 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 사각 핀 크기 허용 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 삽입 포스 | - | - | - | - |
| 핀 홀 직경 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 소켓 깊이 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 플랜지 직경 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 길이 - 전체 | - | - | - | - |
0298-1-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .031" .051"
0298-2-15-80-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-1-15-01-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE
0298-2-15-15-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE
0298-1-15-15-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE
0298-1-15-80-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-2-15-15-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-1-15-15-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-2-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .062" .082"
0298-2-15-80-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-1-15-01-06-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE
0298-1-15-80-06-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-3-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .094" .113"
0298-1-15-80-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0298-3-15-01-06-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE
0298-2-15-80-06-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.