- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $24.39 | $24.39 |
| 200+ | $9.44 | $1,888.00 |
| 500+ | $9.11 | $4,555.00 |
| 1000+ | $8.94 | $8,940.00 |
X4430FCBS 기술 사양
Texas Instruments - X4430FCBS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - X4430FCBS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Texas Instruments | |
| 전압 - I / O | - | |
| 전압 - 코어 | - | |
| 유형 | - | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 패키지 / 케이스 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | - | |
| 온 칩 RAM | - | |
| 비 휘발성 메모리 | - | |
| 실장 형 | - | |
| 인터페이스 | - | |
| 클럭 속도 | - |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments X4430FCBS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | X4430FCBS | X4460B5PRCBSR | X4430FMCBS | X44705UR1CBSR |
| 제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 전압 - 코어 | - | - | - | - |
| 클럭 속도 | - | - | - | - |
| 인터페이스 | - | - | - | - |
| 온 칩 RAM | - | - | - | - |
| 비 휘발성 메모리 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 전압 - I / O | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
X4460B5PRCBSRTexas Instruments
X4430FMCBSTexas Instruments
X44705UR1CBSRTexas Instruments
X4470CBSTexas Instruments
X4403ASTMicroelectronics
X4402A-CProLabsSun X4402A Compatible Factory Or
X4430FX1CBSRTexas Instruments
X4460USMCBLTexas Instruments
X4460BUMCBSTexas Instruments
X44705UGPCBSRTexas Instruments
X4406BCBSTexas Instruments
X4430F2T1CBSRTexas Instruments
X4460BG1CBSTexas Instruments
X44C664Harris CorporationX44C664
X4430CPRCBSTexas Instruments
X4460BU5A1CBSRTexas Instruments
X44705UHDCBSTexas Instruments
X44705SR1CBSRTexas Instruments귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.