LMC6484IMX 기술 사양
Texas Instruments - LMC6484IMX 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - LMC6484IMX과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Texas Instruments | |
전압 - 공급 범위 (최소) | 3 V | |
전압 - 공급 범위 (최대) | 15.5 V | |
전압 - 입력 오프셋 | 110 µV | |
제조업체 장치 패키지 | 14-SOIC | |
슬 루율 | 1.3V/µs | |
연속 | - | |
패키지 / 케이스 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
패키지 | Bulk |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
회로의 수 | 4 | |
실장 형 | Surface Mount | |
이득 대역폭 제품 | 1.5 MHz | |
전류 - 공급 | 2.6mA (x4 Channels) | |
전류 - 출력 / 채널 | 30 mA | |
전류 - 입력 바이어스 | 0.02 pA | |
증폭기 유형 | CMOS |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments LMC6484IMX와 비슷합니다
제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
제품 모델 | LMC6484IMX | LMC6484IM | LMC6484IN | LMC6484AIN |
제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
증폭기 유형 | CMOS | CMOS | General Purpose | General Purpose |
슬 루율 | 1.3V/µs | 1.3V/µs | 1.3 V/µs | 1.3 V/µs |
전압 - 입력 오프셋 | 110 µV | 110 µV | 110µV | 110µV |
이득 대역폭 제품 | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5MHz | 1.5MHz |
패키지 / 케이스 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
전압 - 공급 범위 (최소) | 3 V | 3 V | - | - |
회로의 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
전류 - 입력 바이어스 | 0.02 pA | 0.02 pA | 0.02pA | 0.02pA |
전류 - 공급 | 2.6mA (x4 Channels) | 2.6mA (x4 Channels) | 2.6mA | 2.6mA |
연속 | - | - | - | - |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TJ) | -45°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
패키지 | Bulk | Tube | - | - |
출력 유형 | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Through Hole |
제조업체 장치 패키지 | 14-SOIC | 14-SOIC | 14-DIP | 14-DIP |
전류 - 출력 / 채널 | 30 mA | 30 mA | 30mA | 30mA |
전압 - 공급 범위 (최대) | 15.5 V | 15.5 V | - | - |
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.