- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.561 | $0.56 |
11071 기술 사양
Keystone Electronics - 11071 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Keystone Electronics - 11071과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Keystone Electronics Corp. | |
| 종료 | Press-Fit | |
| 단자 유형 | PC Pin | |
| 터미널 스타일 | Single End | |
| 연속 | - | |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.040' (1.02mm) Dia | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 장착 구멍 직경 | 0.136' (3.45mm) | |
| 재질 - 절연 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 전체 | 0.350' (8.89mm) | |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.100' (2.54mm) | |
| 길이 - 플랜지 위 | 0.210' (5.33mm) | |
| 단열 색 | White | |
| 단열재 | Insulated | |
| 플랜지 직경 | 0.172' (4.37mm) | |
| 접점 재질 | Brass | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Tin | |
| 보드 두께 | 0.062' (1.57mm) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Keystone Electronics 11071와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 11071 | 11069 | 1107-0-01-15-00-00-03-0 | 11070 |
| 제조사 | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Mill-Max Manufacturing Corp. | Keystone Electronics |
| 보드 두께 | 0.062' (1.57mm) | 0.062' (1.57mm) | - | 0.062" (1.57mm) |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.100' (2.54mm) | 0.050' (1.27mm) | - | 0.075" (1.91mm) |
| 단열재 | Insulated | Insulated | Non-Insulated | Insulated |
| 플랜지 직경 | 0.172' (4.37mm) | 0.172' (4.37mm) | 0.072" (1.83mm) | 0.172" (4.37mm) |
| 터미널 스타일 | Single End | Single End | Wire | Single End |
| 장착 구멍 직경 | 0.136' (3.45mm) | 0.136' (3.45mm) | 0.057" (1.45mm) | 0.136" (3.45mm) |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 단열 색 | White | White | - | White |
| 연속 | - | - | 1107 | - |
| 접점 마감 | Tin | Tin | Gold | Tin |
| 단자 유형 | PC Pin | PC Pin | PC Pin | PC Pin |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.040' (1.02mm) Dia | 0.040' (1.02mm) Dia | 0.030" (0.76mm) Dia | 0.040" (1.02mm) Dia |
| 재질 - 절연 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | Brass | Brass | Brass Alloy | Brass |
| 종료 | Press-Fit | Press-Fit | Press-Fit | Press-Fit |
| 접점 마감 두께 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | - |
| 길이 - 전체 | 0.350' (8.89mm) | 0.310' (7.87mm) | 0.467" (11.86mm) | 0.335" (8.51mm) |
| 길이 - 플랜지 위 | 0.210' (5.33mm) | 0.210' (5.33mm) | 0.267" (6.78mm) | 0.210" (5.33mm) |
11071 - Keystone Electronics에 대한 11071 PDF 데이터 시트 및 Keystone Electronics 문서를 다운로드하십시오.
1107109-3TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HOOD SIDE ENTRY SZ5 PG16
11069-02MACOM Technology SolutionsP-18A/3K/Z50/FC
1107.2Conta-Clip, Inc.FUSE DISCONNECT TERMINAL
1107100-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HOOD SIDE ENTRY SZ2 PG13.5
1107-0-01-15-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC
1107088Phoenix ContactCCVA 2 5/ 2-G P26 THR R32
1107-277-10232TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
1107100-9TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HOOD SIDE ENTRY SZ2 PG13.5
1107100-4TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HOOD SIDE ENTRY SZ2 PG13.5
1107102-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN BASE BOTTOM ENTRY SIZE 2
1107102-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN BASE BOTTOM ENTRY SIZE 2
1107-3
1107Laird Technologies EMIRF EMI ABSORBING SHEET 24"X24"
1107100-7TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HOOD SIDE ENTRY SZ2 PG13.5귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.