- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $3,621.28 | $3,621.28 |
| 200+ | $3,401.11 | $680,222.00 |
| 500+ | $3,287.45 | $1,643,725.00 |
| 1000+ | $3,231.30 | $3,231,300.00 |
AGFB019R25A1I1V 기술 사양
Intel - AGFB019R25A1I1V 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Intel - AGFB019R25A1I1V과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Intel | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 속도 | 1.4GHz | |
| 연속 | Agilex F | |
| RAM 크기 | 256KB | |
| 기본 속성 | FPGA - 1.9M Logic Elements | |
| 주변 | DMA, WDT | |
| 패키지 / 케이스 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tray | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 100°C (TJ) | |
| I / O 수 | 480 | |
| 플래시 크기 | - | |
| 코어 프로세서 | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | |
| 연결 | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | |
| 건축물 | MPU, FPGA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
오른쪽 세 부분의 규격은 Intel AGFB019R25A1I1V와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AGFB019R25A1E1V | AGFB019R25A2I3V | AGFB019R25A2I2V | AGFB019R25A2I3E |
| 제조사 | Intel | Intel | Intel | Intel |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 주변 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 속성 | - | - | - | - |
| 코어 프로세서 | - | - | - | - |
| 연결 | - | - | - | - |
| 플래시 크기 | - | - | - | - |
| RAM 크기 | - | - | - | - |
| I / O 수 | - | - | - | - |
| 속도 | - | - | - | - |
| 건축물 | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
AGFB019R25A1I1V - Intel에 대한 AGFB019R25A1I1V PDF 데이터 시트 및 Intel 문서를 다운로드하십시오.
AGFB014R24C3I3EIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB019R25A2E4XIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB019R25A2E3EIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB014R24C3E3EIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB014R24D2I3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB014R24C3I3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB019R25A2E4FIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB019R25A2I3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB019R25A2I3EIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB014R24D2I2VIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB014R24C3E3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB019R25A2E2VIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB019R25A2I2VIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB019R25A2E3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB014R24C3E4XIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB019R25A1E1VIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA
AGFB014R24C2I3VIntelIC FPGA AGILEX-F 2340FBGA
AGFB019R25A3E3EIntelIC FPGA AGILEX-F 2581FBGA귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.