AL8860QMP-13 기술 사양
Diodes Incorporated - AL8860QMP-13 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Diodes Incorporated - AL8860QMP-13과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Diodes Incorporated | |
전압 - 공급 (최소) | 4.5V | |
전압 - 공급 (최대) | 40V | |
전압 - 출력 | 36V | |
유형 | DC DC Regulator | |
토폴로지 | Step-Down (Buck) | |
제조업체 장치 패키지 | 8-MSOP-EP | |
연속 | Automotive, AEC-Q100 | |
패키지 / 케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
출력 수 | 1 | |
실장 형 | Surface Mount | |
내부 스위치 | Yes | |
회수 | 1MHz | |
디밍 | Analog, PWM | |
전류 - 출력 / 채널 | 1.5A | |
기본 제품 번호 | AL8860 | |
응용 프로그램 | Lighting, Signage |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Diodes Incorporated AL8860QMP-13와 비슷합니다
제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
제품 모델 | AL8860QMP-13 | AL8862QSP-13 | AL8860WT-7 | AL8821SP-13 |
제조사 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
전압 - 출력 | 36V | - | 36V | 36V |
전압 - 공급 (최소) | 4.5V | 5V | 4.5V | 5V |
출력 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
응용 프로그램 | Lighting, Signage | Automotive | Lighting, Signage | - |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
디밍 | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Triac |
연속 | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | - | - |
전압 - 공급 (최대) | 40V | 55V | 40V | 36V |
유형 | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | AC DC Offline Switcher |
회수 | 1MHz | 1MHz | 1MHz | 1MHz |
기본 제품 번호 | AL8860 | AL8862 | AL8860 | AL8821 |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
전류 - 출력 / 채널 | 1.5A | 1A | 1A | 2A (Switch) |
제조업체 장치 패키지 | 8-MSOP-EP | 8-SO-EP | TSOT-25 | 8-SO-EP |
내부 스위치 | Yes | Yes | Yes | Yes |
토폴로지 | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Up (Boost) |
패키지 / 케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
AL8860QMP-13 - Diodes Incorporated에 대한 AL8860QMP-13 PDF 데이터 시트 및 Diodes Incorporated 문서를 다운로드하십시오.
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.