- Daou***hekebkeb
- 2024년06월16일
HTML 데이터 시트
DS600ID Datasheet.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1,024.35 | $1,024.35 |
DS600ID 기술 사양
Danisense A/S - DS600ID 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Danisense A/S - DS600ID과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Danisense A/S | |
| 전압 - 공급 | ±14.25V ~ 15.75V | |
| 연속 | DS | |
| 센서 유형 | Flux Gate, Closed Loop | |
| 감광도 | - | |
| 응답 시간 | 1µs | |
| 편광 | Bidirectional | |
| 패키지 / 케이스 | Module, Single Pass Through | |
| 패키지 | Bulk | |
| 산출 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 채널 수 | 1 | |
| 실장 형 | Chassis Mount | |
| 선형성 | ±0.0001% | |
| 회수 | DC ~ 500kHz | |
| 측정 | AC/DC | |
| 전류 - 공급 (최대) | 104mA | |
| 전류 - 감지 | 600A | |
| 정확성 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Danisense A/S DS600ID와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DS600ID | DS600UB-10V | DS6-14F | DS6-16F |
| 제조사 | Danisense A/S | Danisense A/S | IXYS / Littelfuse | IXYS / Littelfuse |
| 패키지 / 케이스 | Module, Single Pass Through | Module, Single Pass Through | - | - |
| 채널 수 | 1 | 1 | - | - |
| 응답 시간 | 1µs | 1µs | - | - |
| 정확성 | - | - | - | - |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 (최대) | 104mA | 104mA | - | - |
| 실장 형 | Chassis Mount | Chassis Mount | - | - |
| 패키지 | Bulk | Bulk | - | - |
| 센서 유형 | Flux Gate, Closed Loop | Flux Gate, Closed Loop | - | - |
| 연속 | DS | DS | - | - |
| 전압 - 공급 | ±14.25V ~ 15.75V | ±14.25V ~ 15.75V | - | - |
| 선형성 | ±0.0001% | ±0.004% | - | - |
| 산출 | - | Ratiometric, Voltage | - | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| 편광 | Bidirectional | Bidirectional | - | - |
| 전류 - 감지 | 600A | 600A | - | - |
| 측정 | AC/DC | AC/DC | - | - |
| 회수 | DC ~ 500kHz | DC ~ 300kHz | - | - |
DS600ID - Danisense A/S에 대한 DS600ID PDF 데이터 시트 및 Danisense A/S 문서를 다운로드하십시오.
DS6-14FIXYS / LittelfuseIGBT Module
DS6-16FIXYS / LittelfuseIGBT Module
DS6-10PEaton - Bussmann Electrical DivisionJUMPER TERM BLK 10POS SCREW
DS600U
DS6-12FIXYS / LittelfuseIGBT Module
DS6-10PDinkle Corporation, USAJUMPER TERM BLK 10POS SCREW IN
DS6000-02AIXYS / LittelfuseIGBT Module
DS60R+Analog Devices / Maxim Integrated
DS600-DAnalog Devices / Maxim Integrated
DS60R+T&RAnalog Devices / Maxim Integrated
DS60R+TAnalog Devices / Maxim Integrated
DS600U+T&RAnalog Devices / Maxim Integrated
DS600U+TAnalog Devices / Maxim Integrated
DS600-KAnalog Devices / Maxim Integrated귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.