- Bran***Lewis
- 2026년05월11일
데이터 시트
QPL Backshells Catalog.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $199.275 | $199.28 |
M85049/11-101Z 기술 사양
Amphenol Interconnect India - M85049/11-101Z 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Interconnect India - M85049/11-101Z과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol Aorora |
| 유형 | Backshell, Cable Clamp |
| 스레드 크기 | - |
| 차폐 | Unshielded |
| 쉘 크기 - 삽입 | 48 |
| 연속 | Military, SAE AS85049 |
| 도금 | Zinc Cobalt |
| 패키지 | Bag |
| 재질 난연성 등급 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 자료 | Aluminum Alloy |
| 침투 보호 | Environment Resistant |
| 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 Series III |
| 풍모 | Clamp Screws |
| 지름 - 외부 | 3.220" (81.79mm) |
| 색 | Black |
| 케이블 열기 | 1.440" ~ 1.880" (36.58mm ~ 47.75mm) |
| 케이블 종료 | 180° |
| 기본 제품 번호 | M85049/11 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Interconnect India M85049/11-101Z와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | M85049/11-100Z | M85049/11-107Z | M85049/11-103Z | M85049/11-104Z |
| 제조사 | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| 케이블 종료 | - | - | - | - |
| 스레드 크기 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 도금 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 자료 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 지름 - 외부 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 차폐 | - | - | - | - |
M85049/11-101Z - Amphenol Interconnect India에 대한 M85049/11-101Z PDF 데이터 시트 및 Amphenol Interconnect India 문서를 다운로드하십시오.
M85049/11-106ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-100ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ48 BLACK
M85049/11-103ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-104ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-105ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-102ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ48 BLACK
M85049/11-107ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-108ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/11-08NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-09BGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-08WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-103NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-07WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-07NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-09NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-09WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-104WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/11-09SGlenairCONNECTOR BACKSHELL귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.