- Bran***Lewis
- 2026년05월11일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.056 | $3.06 |
VM1535800000G 기술 사양
Amphenol Anytek - VM1535800000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - VM1535800000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek |
| 와이어 스트립 길이 | 6-7mm |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | 16-28 AWG |
| 전압 - UL | 300 V |
| 유형 | Plug, Female Sockets |
| 토크 - 나사 | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) |
| 종단 스타일 | Screw - Pressure Clip |
| 연속 | VM |
| 나사 크기 | M2 |
| 레벨 당 위치 | 15 |
| 플러그 와이어 엔트리 | 180° |
| 피치 | 0.150' (3.81mm) |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | -40°C ~ 115°C |
| 위치 개수 | 15 |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 레벨 수 | 1 |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 단열 높이 | 0.465' (11.80mm) |
| 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | Thermoplastic |
| 헤더 방향 | - |
| 풍모 | - |
| 전류 - UL | 10 A |
| 전류 - IEC | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - |
| 접점 연계 접점 | Tin |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze |
| 색 | Gray |
| 기본 제품 번호 | VM15 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek VM1535800000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | VM1515800000G | VM1535000000G | VM1535020000G | VM1535820000G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
VM1555010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1515500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
VM1535520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
VM1535020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
VM1555020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1535820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
VM1535500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
VM1555500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1515800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
VM1555520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1555000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1555510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1515520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
VM1555030000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1515820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
VM1555530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
VM1535000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
VM1515020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.