- FPGA***lorer88
- 2026년07월07일
데이터 시트
KIxx50x200J0G Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.17 | $0.17 |
KI0350520000G 기술 사양
Amphenol Anytek - KI0350520000G 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Amphenol Anytek - KI0350520000G과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol Anytek |
| 와이어 스트립 길이 | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | 0.5-2.5mm² |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - |
| 전압 - UL | 300 V |
| 유형 | Plug Housing for Female Sockets |
| 토크 - 나사 | - |
| 종단 스타일 | Crimp |
| 연속 | KI |
| 나사 크기 | - |
| 레벨 당 위치 | 3 |
| 플러그 와이어 엔트리 | 180° |
| 피치 | 0.200' (5.08mm) |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | - |
| 위치 개수 | 3 |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 레벨 수 | 1 |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 단열 높이 | 0.394' (10.00mm) |
| 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | Thermoplastic |
| 헤더 방향 | - |
| 풍모 | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) |
| 전류 - UL | 10 A |
| 전류 - IEC | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - |
| 접점 연계 접점 | - |
| 접점 재질 | - |
| 색 | Green |
| 기본 제품 번호 | KI03 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Amphenol Anytek KI0350520000G와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | KI0350530000G | KI0350500000G | KI0350510000G | KI0450520000G |
| 제조사 | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 피치 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
KI0350520000G - Amphenol Anytek에 대한 KI0350520000G PDF 데이터 시트 및 Amphenol Anytek 문서를 다운로드하십시오.
KI0450500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
KI0450530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
KI0330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
KI0250530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
KI0450520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
KI0330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
KI0430520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM
KI0430500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM
KI0350500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
KI0350530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
KI0330530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
KI0430510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM
KI0330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
KI0450510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
KI0350510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
KI0430530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM
KI03208AB-GA1MEMOCOM
KI03208BT-GA1MEMOCOM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.