- Arch***ct
- 2026년07월15일
PCN 노후화/ EOL
DK OBS NOTICE.pdf0795275001 기술 사양
Molex - 0795275001 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Molex - 0795275001과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Molex |
| 종료 | - |
| 연속 | 79527 |
| 패키지 | Bulk |
| 위치 개수 | 80 (20 x 4) |
| 실장 형 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 풍모 | - |
| 접점 마감 두께 | - |
| 접점 마감 | - |
| 커넥터 유형 | SFP |
| 커넥터 스타일 | Cage, Ganged (2 x 4) |
| 기본 제품 번호 | 079527 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Molex 0795275001와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0795275002 | 0795275005 | 0795275003 | 0795275006 |
| 제조사 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| 종료 | - | - | - | - |
| 커넥터 스타일 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
0795275001 - Molex에 대한 0795275001 PDF 데이터 시트 및 Molex 문서를 다운로드하십시오.
0795275005MolexCONN SFP RCPT W/CAGE 2X4 80 POS
0795275002MolexCONN SFP RCPT W/CAGE 2X4 80 POS
0791099212MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
07923TRBosch Connected Devices and Solutions
07923+,07923Bosch Connected Devices and Solutions
0791099153MolexMGRID VREC SMT O/CAP /OPGS .38AU
0795275003Molex0795275003
0791099216Molex2MM DR VT REC SMT W/O CAPT&R.38A
0797330028MolexCRIMP TIN
0795275006MolexCONN SFP RCP CAGE 2X5 200P PNLMT
0791099210MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0791099214MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0791099208MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
079489001SAGAMISAGAMI귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.