- Nikh***ech
- 2026년08월13일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.355 | $0.36 |
0395364002 기술 사양
Molex - 0395364002 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Molex - 0395364002과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Molex |
| 와이어 스트립 길이 | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - |
| 전압 - UL | 300 V |
| 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| 토크 - 나사 | - |
| 종단 스타일 | Solder |
| 연속 | Eurostyle ESE 39536 |
| 나사 크기 | - |
| 레벨 당 위치 | 2 |
| 플러그 와이어 엔트리 | - |
| 피치 | 0.200' (5.08mm) |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 위치 개수 | 2 |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 레벨 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 단열 높이 | 0.327' (8.30mm) |
| 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| 헤더 방향 | 90°, Right Angle |
| 풍모 | Mating Flange |
| 전류 - UL | 15 A |
| 전류 - IEC | - |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.150' (3.81mm) |
| 접점 연계 접점 | Tin |
| 접점 재질 | Brass |
| 색 | Black |
| 기본 제품 번호 | 039536 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Molex 0395364002와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0395364007 | 0395364003 | 0395364010 | 0395364008 |
| 제조사 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| 유형 | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 피치 | - | - | - | - |
0395364002 - Molex에 대한 0395364002 PDF 데이터 시트 및 Molex 문서를 다운로드하십시오.
0395360518MolexTERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
0395360517MolexTERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
0395360521MolexTERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
0395364011MolexTERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
0395364010MolexTERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM
0395360522MolexTERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM
0395360520MolexTERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
0395364008MolexTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM
0395364006MolexTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM
0395360523MolexTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
0395364009MolexTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM
0395360519MolexTERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM
0395360516MolexTERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM
0395360524MolexTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
0395364004MolexTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM
0395364005MolexTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
0395364007MolexTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.