- Nikh***ech
- 2026년08월13일
HTML 데이터 시트
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN 어셈블리/원산지
2.73KHz.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.809 | $3.81 |
0387006311 기술 사양
Molex - 0387006311 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Molex - 0387006311과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | Molex |
| 철사 게이지 | 14-22 AWG |
| 정격 전압 | 300V |
| 탑 종료 | Screws |
| 단자 나사 재질 | Steel |
| 단자 나사 마감 | Zinc, Clear Chromate |
| 터미널 블록 형 | Barrier Block |
| 연속 | Beau 38700 |
| 피치 | 0.325' (8.26mm) |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | -40°C ~ 130°C |
| 와이어 엔트리의 수 | 11 |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 행 개수 | 1 |
| 회로의 수 | 11 |
| 실장 형 | Through Hole |
| 재질 난연성 등급 | - |
| 재질 - 절연 | Thermoplastic |
| 풍모 | - |
| 현재 등급 (AMP) | 15A |
| 색 | Black |
| 하부 종단 | PC Pin |
| 기본 제품 번호 | 038700 |
| 장벽 유형 | 2 Wall (Dual) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Molex 0387006311와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0387006313 | 0387006317 | 0387006319 | 0387006310 |
| 제조사 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| 하부 종단 | - | - | - | - |
| 와이어 엔트리의 수 | - | - | - | - |
| 철사 게이지 | - | - | - | - |
| 장벽 유형 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 단자 나사 마감 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 단자 나사 재질 | - | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 회로의 수 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 탑 종료 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 터미널 블록 형 | - | - | - | - |
0387006311 - Molex에 대한 0387006311 PDF 데이터 시트 및 Molex 문서를 다운로드하십시오.
0387006317MolexCONN BARRIER STRP 17CIRC 0.325"
0387006310MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.325"
0387006309MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.325"
0387006307MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.325"
0387006320MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.325"
0387006312MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.325"
0387006313MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.325"
0387006315MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.325"
0387006318MolexCONN BARRIER STRP 18CIRC 0.325"
0387006314MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.325"
0387006308MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.325"
0387006319MolexCONN BARRIER STRP 19CIRC 0.325"
0387006306MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.325"
0387006316MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.325"귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.