- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $11.94 | $11.94 |
ASI328004 기술 사양
UPUN - ASI328004 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 UPUN - ASI328004과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | UPUN | |
| 종단 스타일 | Screw Clamp | |
| 스위칭 전압 | 250VAC | |
| 인감 평가 | - | |
| 릴리스 타임 | 4 ms | |
| 릴레이 유형 | - | |
| 작동 온도 | -40° ~ 70°C | |
| 작동 시간 | 8 ms | |
| 전압을 해제해야합니다 | - | |
| 전압을 작동해야합니다 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 실장 형 | DIN Rail | |
| 풍모 | - | |
| 접점 정격 (전류) | 6 A | |
| 접점 재질 | - | |
| 문의 양식 | SPDT | |
| 코일 전압 | 48VDC | |
| 코일 유형 | - | |
| 코일 단열재 | - | |
| 코일 전류 | 5 mA |
오른쪽 세 부분의 규격은 UPUN ASI328004와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ASI328040 | ASI328044 | ASI328001 | ASI328007 |
| 제조사 | UPUN | UPUN | UPUN | UPUN |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 정격 (전류) | - | - | - | - |
| 스위칭 전압 | - | - | - | - |
| 전압을 해제해야합니다 | - | - | - | - |
| 코일 단열재 | - | - | - | - |
| 코일 전류 | - | - | - | - |
| 전압을 작동해야합니다 | - | - | - | - |
| 문의 양식 | - | - | - | - |
| 코일 전압 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 릴레이 유형 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 작동 시간 | - | - | - | - |
| 코일 유형 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 릴리스 타임 | - | - | - | - |
| 인감 평가 | - | - | - | - |
ASI328044UPUNRELAY SPDT 6A 24V
ASI328001UPUNRELAY SPDT 6A 12V
ASI392004ASI-EzDIN Rail Mounted Black End Cove
ASI328017UPUNRELAY DPDT 8A 120V
ASI328011UPUNRELAY DPDT 8A 12V
ASI328007UPUNRELAY SPDT 6A 120V
ASI310AS
ASI328037UPUNRELAY SPDT 6A 24V
ASI4014DSTMicroelectronics
ASI328043UPUNRELAY SPDT 6A 24V
ASI328047UPUNRELAY SPDT 6A 120V귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.